ECB interest rates
The three key rates set by the European Central Bank's Governing Council. Since 2019 the deposit facility rate is the one that steers money-market rates such as €STR and Euribor.
Deposit facility
2.25%
since Jun 17, 2026
Main refinancing operations
2.40%
since Jun 17, 2026
Marginal lending facility
2.65%
since Jun 17, 2026
ECB key rates since 1999
Show data as table
| Date | Deposit facility | Main refinancing operations | Marginal lending facility |
|---|---|---|---|
| Sep 2, 2026 | 2.25 | 2.40 | 2.65 |
| Jun 17, 2026 | 2.25 | 2.40 | 2.65 |
| Jun 11, 2025 | 2.00 | 2.15 | 2.40 |
| Apr 23, 2025 | 2.25 | 2.40 | 2.65 |
| Mar 12, 2025 | 2.50 | 2.65 | 2.90 |
| Feb 5, 2025 | 2.75 | 2.90 | 3.15 |
| Dec 18, 2024 | 3.00 | 3.15 | 3.40 |
| Oct 23, 2024 | 3.25 | 3.40 | 3.65 |
| Sep 18, 2024 | 3.50 | 3.65 | 3.90 |
| Jun 12, 2024 | 3.75 | 4.25 | 4.50 |
| Sep 20, 2023 | 4.00 | 4.50 | 4.75 |
| Aug 2, 2023 | 3.75 | 4.25 | 4.50 |
| Jun 21, 2023 | 3.50 | 4.00 | 4.25 |
| May 10, 2023 | 3.25 | 3.75 | 4.00 |
| Mar 22, 2023 | 3.00 | 3.50 | 3.75 |
| Feb 8, 2023 | 2.50 | 3.00 | 3.25 |
| Dec 21, 2022 | 2.00 | 2.50 | 2.75 |
| Nov 2, 2022 | 1.50 | 2.00 | 2.25 |
| Sep 14, 2022 | 0.75 | 1.25 | 1.50 |
| Jul 27, 2022 | 0.00 | 0.50 | 0.75 |
| Sep 18, 2019 | -0.50 | 0.00 | 0.25 |
| Mar 16, 2016 | -0.40 | 0.00 | 0.25 |
| Dec 9, 2015 | -0.30 | 0.05 | 0.30 |
| Sep 10, 2014 | -0.20 | 0.05 | 0.30 |
| Jun 11, 2014 | -0.10 | 0.15 | 0.40 |
| Nov 13, 2013 | 0.00 | 0.25 | 0.75 |
| May 8, 2013 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |
| Jul 11, 2012 | 0.00 | 0.75 | 1.50 |
| Dec 14, 2011 | 0.25 | 1.00 | 1.75 |
| Nov 9, 2011 | 0.50 | 1.25 | 2.00 |
| Jul 13, 2011 | 0.75 | 1.50 | 2.25 |
| Apr 13, 2011 | 0.50 | 1.25 | 2.00 |
| May 13, 2009 | 0.25 | 1.00 | 1.75 |
| Apr 8, 2009 | 0.25 | 1.25 | 2.25 |
| Mar 11, 2009 | 0.50 | 1.50 | 2.50 |
| Jan 21, 2009 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| Dec 10, 2008 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| Nov 12, 2008 | 2.75 | 3.25 | 3.75 |
| Oct 15, 2008 | 3.25 | 3.75 | 4.25 |
| Oct 9, 2008 | 3.25 | 4.25 | 4.25 |
| Oct 8, 2008 | 2.75 | 4.25 | 4.75 |
| Jul 9, 2008 | 3.25 | 4.25 | 5.25 |
| Jun 13, 2007 | 3.00 | 4.25 | 5.00 |
| Mar 14, 2007 | 2.75 | 4.25 | 4.75 |
| Dec 13, 2006 | 2.50 | 4.25 | 4.50 |
| Oct 11, 2006 | 2.25 | 4.25 | 4.25 |
| Aug 9, 2006 | 2.00 | 4.25 | 4.00 |
| Jun 15, 2006 | 1.75 | 4.25 | 3.75 |
| Mar 8, 2006 | 1.50 | 4.25 | 3.50 |
| Dec 6, 2005 | 1.25 | 4.25 | 3.25 |
| Jun 6, 2003 | 1.00 | 4.25 | 3.00 |
| Mar 7, 2003 | 1.50 | 4.25 | 3.50 |
| Dec 6, 2002 | 1.75 | 4.25 | 3.75 |
| Nov 9, 2001 | 2.25 | 4.25 | 4.25 |
| Sep 18, 2001 | 2.75 | 4.25 | 4.75 |
| Aug 31, 2001 | 3.25 | 4.25 | 5.25 |
| May 11, 2001 | 3.50 | 4.25 | 5.50 |
| Oct 6, 2000 | 3.75 | 4.25 | 5.75 |
| Sep 1, 2000 | 3.50 | 4.25 | 5.50 |
| Jun 9, 2000 | 3.25 | 4.25 | 5.25 |
| Apr 28, 2000 | 2.75 | 3.75 | 4.75 |
| Mar 17, 2000 | 2.50 | 3.50 | 4.50 |
| Feb 4, 2000 | 2.25 | 3.25 | 4.25 |
| Nov 5, 1999 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| Apr 9, 1999 | 1.50 | 2.50 | 3.50 |
| Jan 22, 1999 | 2.00 | 3.00 | 4.50 |
| Jan 4, 1999 | 2.75 | 3.00 | 3.25 |
| Jan 1, 1999 | 2.00 | 3.00 | 4.50 |
ECB deposit rate and 12-month Euribor
Show data as table
| Date | Deposit facility | Euribor 12 months |
|---|---|---|
| Sep 2, 2026 | 2.25 | 3.07 |
| Aug 31, 2026 | 2.25 | 3.00 |
| Jul 31, 2026 | 2.25 | 2.96 |
| Jun 30, 2026 | 2.25 | 2.73 |
| May 29, 2026 | 2.00 | 2.80 |
| Apr 30, 2026 | 2.00 | 2.85 |
| Mar 31, 2026 | 2.00 | 2.87 |
| Feb 27, 2026 | 2.00 | 2.22 |
| Jan 30, 2026 | 2.00 | 2.23 |
| Dec 31, 2025 | 2.00 | 2.24 |
| Nov 28, 2025 | 2.00 | 2.21 |
| Oct 31, 2025 | 2.00 | 2.20 |
| Sep 30, 2025 | 2.00 | 2.19 |
| Aug 29, 2025 | 2.00 | 2.12 |
| Jul 31, 2025 | 2.00 | 2.13 |
| Jun 30, 2025 | 2.00 | 2.07 |
| May 30, 2025 | 2.25 | 2.09 |
| Apr 30, 2025 | 2.25 | 2.05 |
| Mar 31, 2025 | 2.50 | 2.31 |
| Feb 28, 2025 | 2.75 | 2.39 |
| Jan 31, 2025 | 3.00 | 2.52 |
| Dec 31, 2024 | 3.00 | 2.46 |
| Nov 29, 2024 | 3.25 | 2.46 |
| Oct 31, 2024 | 3.25 | 2.55 |
| Sep 30, 2024 | 3.50 | 2.75 |
| Aug 30, 2024 | 3.75 | 3.09 |
| Jul 31, 2024 | 3.75 | 3.39 |
| Jun 28, 2024 | 3.75 | 3.58 |
| May 31, 2024 | 4.00 | 3.71 |
| Apr 30, 2024 | 4.00 | 3.70 |
| Mar 28, 2024 | 4.00 | 3.67 |
| Feb 29, 2024 | 4.00 | 3.75 |
| Jan 31, 2024 | 4.00 | 3.57 |
| Dec 29, 2023 | 4.00 | 3.51 |
| Nov 30, 2023 | 4.00 | 3.93 |
| Oct 31, 2023 | 4.00 | 4.05 |
| Sep 29, 2023 | 4.00 | 4.23 |
| Aug 31, 2023 | 3.75 | 4.10 |
| Jul 31, 2023 | 3.50 | 4.06 |
| Jun 30, 2023 | 3.50 | 4.13 |
| May 31, 2023 | 3.25 | 3.94 |
| Apr 28, 2023 | 3.00 | 3.88 |
| Mar 31, 2023 | 3.00 | 3.62 |
| Feb 28, 2023 | 2.50 | 3.73 |
| Jan 31, 2023 | 2.00 | 3.41 |
| Dec 30, 2022 | 2.00 | 3.29 |
| Nov 30, 2022 | 1.50 | 2.83 |
| Oct 31, 2022 | 0.75 | 2.63 |
| Sep 30, 2022 | 0.75 | 2.56 |
| Aug 31, 2022 | 0.00 | 1.78 |
| Jul 29, 2022 | 0.00 | 0.92 |
| Jun 30, 2022 | -0.50 | 1.04 |
| May 31, 2022 | -0.50 | 0.39 |
| Apr 29, 2022 | -0.50 | 0.17 |
| Mar 31, 2022 | -0.50 | -0.07 |
| Feb 28, 2022 | -0.50 | -0.35 |
| Jan 31, 2022 | -0.50 | -0.45 |
| Dec 31, 2021 | -0.50 | -0.50 |
| Nov 30, 2021 | -0.50 | -0.51 |
| Oct 29, 2021 | -0.50 | -0.46 |
| Sep 30, 2021 | -0.50 | -0.49 |
| Aug 31, 2021 | -0.50 | -0.50 |
| Jul 30, 2021 | -0.50 | -0.50 |
| Jun 30, 2021 | -0.50 | -0.48 |
| May 31, 2021 | -0.50 | -0.48 |
| Apr 30, 2021 | -0.50 | -0.48 |
| Mar 31, 2021 | -0.50 | -0.48 |
| Feb 26, 2021 | -0.50 | -0.48 |
| Jan 29, 2021 | -0.50 | -0.51 |
| Dec 31, 2020 | -0.50 | -0.50 |
| Nov 30, 2020 | -0.50 | -0.49 |
| Oct 30, 2020 | -0.50 | -0.49 |
| Sep 30, 2020 | -0.50 | -0.44 |
| Aug 31, 2020 | -0.50 | -0.38 |
| Jul 31, 2020 | -0.50 | -0.33 |
| Jun 30, 2020 | -0.50 | -0.23 |
| May 29, 2020 | -0.50 | -0.09 |
| Apr 30, 2020 | -0.50 | -0.12 |
| Mar 31, 2020 | -0.50 | -0.17 |
| Feb 28, 2020 | -0.50 | -0.31 |
| Jan 31, 2020 | -0.50 | -0.28 |
| Dec 31, 2019 | -0.50 | -0.25 |
| Nov 29, 2019 | -0.50 | -0.27 |
| Oct 31, 2019 | -0.50 | -0.27 |
| Sep 30, 2019 | -0.50 | -0.33 |
| Aug 30, 2019 | -0.40 | -0.38 |
| Jul 31, 2019 | -0.40 | -0.30 |
| Jun 28, 2019 | -0.40 | -0.21 |
| May 31, 2019 | -0.40 | -0.17 |
| Apr 30, 2019 | -0.40 | -0.11 |
| Mar 29, 2019 | -0.40 | -0.11 |
| Feb 28, 2019 | -0.40 | -0.11 |
| Jan 31, 2019 | -0.40 | -0.11 |
| Dec 31, 2018 | -0.40 | -0.12 |
| Nov 30, 2018 | -0.40 | -0.15 |
| Oct 31, 2018 | -0.40 | -0.15 |
| Sep 28, 2018 | -0.40 | -0.16 |
| Aug 31, 2018 | -0.40 | -0.17 |
| Jul 31, 2018 | -0.40 | -0.18 |
| Jun 29, 2018 | -0.40 | -0.18 |
| May 31, 2018 | -0.40 | -0.18 |
| Apr 30, 2018 | -0.40 | -0.19 |
| Mar 29, 2018 | -0.40 | -0.19 |
| Feb 28, 2018 | -0.40 | -0.19 |
| Jan 31, 2018 | -0.40 | -0.19 |
| Dec 29, 2017 | -0.40 | -0.19 |
| Nov 30, 2017 | -0.40 | -0.19 |
| Oct 31, 2017 | -0.40 | -0.19 |
| Sep 29, 2017 | -0.40 | -0.17 |
| Aug 31, 2017 | -0.40 | -0.16 |
| Jul 31, 2017 | -0.40 | -0.15 |
| Jun 30, 2017 | -0.40 | -0.16 |
| May 31, 2017 | -0.40 | -0.13 |
| Apr 28, 2017 | -0.40 | -0.12 |
| Mar 31, 2017 | -0.40 | -0.11 |
| Feb 28, 2017 | -0.40 | -0.11 |
| Jan 31, 2017 | -0.40 | -0.10 |
| Dec 30, 2016 | -0.40 | -0.08 |
| Nov 30, 2016 | -0.40 | -0.08 |
| Oct 31, 2016 | -0.40 | -0.07 |
| Sep 30, 2016 | -0.40 | -0.06 |
History of ECB rate decisions
Every change since the euro was introduced. Dates are the day the new rate took effect.
| Date | Deposit facility | Main refinancing operations | Marginal lending facility | Change |
|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | 2.25 | 2.40 | 2.65 | +0.25 |
| Jun 11, 2025 | 2.00 | 2.15 | 2.40 | -0.25 |
| Apr 23, 2025 | 2.25 | 2.40 | 2.65 | -0.25 |
| Mar 12, 2025 | 2.50 | 2.65 | 2.90 | -0.25 |
| Feb 5, 2025 | 2.75 | 2.90 | 3.15 | -0.25 |
| Dec 18, 2024 | 3.00 | 3.15 | 3.40 | -0.25 |
| Oct 23, 2024 | 3.25 | 3.40 | 3.65 | -0.25 |
| Sep 18, 2024 | 3.50 | 3.65 | 3.90 | -0.25 |
| Jun 12, 2024 | 3.75 | 4.25 | 4.50 | -0.25 |
| Sep 20, 2023 | 4.00 | 4.50 | 4.75 | +0.25 |
| Aug 2, 2023 | 3.75 | 4.25 | 4.50 | +0.25 |
| Jun 21, 2023 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | +0.25 |
| May 10, 2023 | 3.25 | 3.75 | 4.00 | +0.25 |
| Mar 22, 2023 | 3.00 | 3.50 | 3.75 | +0.50 |
| Feb 8, 2023 | 2.50 | 3.00 | 3.25 | +0.50 |
| Dec 21, 2022 | 2.00 | 2.50 | 2.75 | +0.50 |
| Nov 2, 2022 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | +0.75 |
| Sep 14, 2022 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | +0.75 |
| Jul 27, 2022 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | +0.50 |
| Sep 18, 2019 | -0.50 | 0.00 | 0.25 | -0.10 |
| Mar 16, 2016 | -0.40 | 0.00 | 0.25 | -0.10 |
| Dec 9, 2015 | -0.30 | 0.05 | 0.30 | -0.10 |
| Sep 10, 2014 | -0.20 | 0.05 | 0.30 | -0.10 |
| Jun 11, 2014 | -0.10 | 0.15 | 0.40 | -0.10 |
| Nov 13, 2013 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.00 |
| May 8, 2013 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 |
| Jul 11, 2012 | 0.00 | 0.75 | 1.50 | -0.25 |
| Dec 14, 2011 | 0.25 | 1.00 | 1.75 | -0.25 |
| Nov 9, 2011 | 0.50 | 1.25 | 2.00 | -0.25 |
| Jul 13, 2011 | 0.75 | 1.50 | 2.25 | +0.25 |
| Apr 13, 2011 | 0.50 | 1.25 | 2.00 | +0.25 |
| May 13, 2009 | 0.25 | 1.00 | 1.75 | 0.00 |
| Apr 8, 2009 | 0.25 | 1.25 | 2.25 | -0.25 |
| Mar 11, 2009 | 0.50 | 1.50 | 2.50 | -0.50 |
| Jan 21, 2009 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | -1.00 |
| Dec 10, 2008 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | -0.75 |
| Nov 12, 2008 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | -0.50 |
| Oct 15, 2008 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 0.00 |
| Oct 9, 2008 | 3.25 | 4.25 | 4.25 | +0.50 |
| Oct 8, 2008 | 2.75 | 4.25 | 4.75 | -0.50 |
| Jul 9, 2008 | 3.25 | 4.25 | 5.25 | +0.25 |
| Jun 13, 2007 | 3.00 | 4.25 | 5.00 | +0.25 |
| Mar 14, 2007 | 2.75 | 4.25 | 4.75 | +0.25 |
| Dec 13, 2006 | 2.50 | 4.25 | 4.50 | +0.25 |
| Oct 11, 2006 | 2.25 | 4.25 | 4.25 | +0.25 |
| Aug 9, 2006 | 2.00 | 4.25 | 4.00 | +0.25 |
| Jun 15, 2006 | 1.75 | 4.25 | 3.75 | +0.25 |
| Mar 8, 2006 | 1.50 | 4.25 | 3.50 | +0.25 |
| Dec 6, 2005 | 1.25 | 4.25 | 3.25 | +0.25 |
| Jun 6, 2003 | 1.00 | 4.25 | 3.00 | -0.50 |
| Mar 7, 2003 | 1.50 | 4.25 | 3.50 | -0.25 |
| Dec 6, 2002 | 1.75 | 4.25 | 3.75 | -0.50 |
| Nov 9, 2001 | 2.25 | 4.25 | 4.25 | -0.50 |
| Sep 18, 2001 | 2.75 | 4.25 | 4.75 | -0.50 |
| Aug 31, 2001 | 3.25 | 4.25 | 5.25 | -0.25 |
| May 11, 2001 | 3.50 | 4.25 | 5.50 | -0.25 |
| Oct 6, 2000 | 3.75 | 4.25 | 5.75 | +0.25 |
| Sep 1, 2000 | 3.50 | 4.25 | 5.50 | +0.25 |
| Jun 9, 2000 | 3.25 | 4.25 | 5.25 | +0.50 |
| Apr 28, 2000 | 2.75 | 3.75 | 4.75 | +0.25 |
| Mar 17, 2000 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | +0.25 |
| Feb 4, 2000 | 2.25 | 3.25 | 4.25 | +0.25 |
| Nov 5, 1999 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | +0.50 |
| Apr 9, 1999 | 1.50 | 2.50 | 3.50 | -0.50 |
| Jan 22, 1999 | 2.00 | 3.00 | 4.50 | -0.75 |
| Jan 4, 1999 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | +0.75 |
| Jan 1, 1999 | 2.00 | 3.00 | 4.50 | – |