12 months Euribor
3.068%+0.039 vs. previous fixing
Latest fixing of September 2, 2026. One year ago the 12 months Euribor was 2.162%.
1 week ago
3.007%
+0.061
1 month ago
2.964%
+0.104
1 year ago
2.162%
+0.906
52-week range
2.139 – 3.068
low on Oct 20, 2025 · high on Sep 2, 2026
12 months Euribor chart
Show data as table
| Date | Euribor 12 months |
|---|---|
| Sep 2, 2026 | 3.068 |
| Aug 31, 2026 | 3.003 |
| Jul 31, 2026 | 2.964 |
| Jun 30, 2026 | 2.728 |
| May 29, 2026 | 2.804 |
| Apr 30, 2026 | 2.848 |
| Mar 31, 2026 | 2.870 |
| Feb 27, 2026 | 2.222 |
| Jan 30, 2026 | 2.226 |
| Dec 31, 2025 | 2.243 |
| Nov 28, 2025 | 2.209 |
| Oct 31, 2025 | 2.196 |
| Sep 30, 2025 | 2.193 |
Last 30 fixings
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Sep 2, 2026 | 3.068 | +0.039 |
| Sep 1, 2026 | 3.029 | +0.026 |
| Aug 31, 2026 | 3.003 | +0.022 |
| Aug 28, 2026 | 2.981 | +0.025 |
| Aug 27, 2026 | 2.956 | -0.051 |
| Aug 26, 2026 | 3.007 | +0.018 |
| Aug 25, 2026 | 2.989 | -0.004 |
| Aug 24, 2026 | 2.993 | -0.010 |
| Aug 21, 2026 | 3.003 | +0.013 |
| Aug 20, 2026 | 2.990 | +0.013 |
| Aug 19, 2026 | 2.977 | +0.021 |
| Aug 18, 2026 | 2.956 | +0.019 |
| Aug 17, 2026 | 2.937 | -0.002 |
| Aug 14, 2026 | 2.939 | -0.004 |
| Aug 13, 2026 | 2.943 | -0.014 |
| Aug 12, 2026 | 2.957 | +0.044 |
| Aug 11, 2026 | 2.913 | +0.008 |
| Aug 10, 2026 | 2.905 | +0.007 |
| Aug 7, 2026 | 2.898 | +0.014 |
| Aug 6, 2026 | 2.884 | -0.046 |
| Aug 5, 2026 | 2.930 | +0.003 |
| Aug 4, 2026 | 2.927 | -0.012 |
| Aug 3, 2026 | 2.939 | -0.025 |
| Jul 31, 2026 | 2.964 | +0.006 |
| Jul 30, 2026 | 2.958 | +0.017 |
| Jul 29, 2026 | 2.941 | -0.002 |
| Jul 28, 2026 | 2.943 | -0.039 |
| Jul 27, 2026 | 2.982 | -0.011 |
| Jul 24, 2026 | 2.993 | +0.046 |
| Jul 23, 2026 | 2.947 | – |
Monthly averages 2025–2026
| Month | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Jan | 2.245 | 2.525 |
| Feb | 2.221 | 2.407 |
| Mar | 2.565 | 2.398 |
| Apr | 2.747 | 2.143 |
| May | 2.804 | 2.081 |
| Jun | 2.798 | 2.081 |
| Jul | 2.855 | 2.079 |
| Aug | 2.954 | 2.114 |
| Sep | 3.048 | 2.172 |
| Oct | – | 2.187 |
| Nov | – | 2.217 |
| Dec | – | 2.267 |
| Average | 2.657 | 2.222 |
Year by year
| Year | Average | Low | High | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.657 | 2.198 | 3.068 | 2.245 | 3.068 |
| 2025 | 2.222 | 2.022 | 2.612 | 2.448 | 2.243 |
| 2024 | 3.274 | 2.348 | 3.756 | 3.532 | 2.460 |
| 2023 | 3.869 | 3.300 | 4.228 | 3.316 | 3.513 |
| 2022 | 1.100 | -0.500 | 3.325 | -0.499 | 3.291 |
| 2021 | -0.491 | -0.518 | -0.443 | -0.502 | -0.501 |
| 2020 | -0.306 | -0.507 | -0.053 | -0.248 | -0.499 |
| 2019 | -0.217 | -0.399 | -0.108 | -0.121 | -0.249 |
| 2018 | -0.173 | -0.193 | -0.117 | -0.186 | -0.117 |
| 2017 | -0.145 | -0.194 | -0.083 | -0.083 | -0.186 |
| 2016 | -0.035 | -0.082 | 0.059 | 0.058 | -0.082 |
| 2015 | 0.168 | 0.039 | 0.323 | 0.323 | 0.060 |
More on 12 months Euribor
The 12-month Euribor is the rate most household mortgages in Spain, Portugal, Finland and Italy are tied to. Because it prices expectations for a full year, it moves ahead of ECB decisions and is the tenor most people mean when they ask what Euribor is doing.