Euribor rates today
Current Euribor rates
Fixing of Wednesday, September 2, 2026| Tenor | Rate | Change | 1 week ago | 1 month ago | 1 year ago | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | 3.068% | +0.039 | 3.007 | 2.964 | 2.162 | |
| Euribor 6 months | 2.770% | -0.009 | 2.766 | 2.706 | 2.089 | |
| Euribor 3 months | 2.646% | +0.038 | 2.554 | 2.484 | 2.075 | |
| Euribor 1 month | 2.295% | +0.069 | 2.248 | 2.209 | 1.898 | |
| Euribor 1 week | 2.146% | +0.013 | 2.161 | 2.165 | 1.874 |
Euribor is fixed once per TARGET business day at 11:00 CET and published with a one-day delay. Values in percent per annum, 360-day basis.
Recent developments
All five tenors over the last months. Hover or tap the chart for exact values.
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 2026 | 3.068 | 2.770 | 2.646 | 2.295 | 2.146 |
| Sep 1, 2026 | 3.029 | 2.779 | 2.608 | 2.226 | 2.133 |
| Aug 31, 2026 | 3.003 | 2.770 | 2.593 | 2.257 | 2.144 |
| Aug 28, 2026 | 2.981 | 2.762 | 2.573 | 2.291 | 2.163 |
| Aug 27, 2026 | 2.956 | 2.746 | 2.557 | 2.283 | 2.141 |
| Aug 26, 2026 | 3.007 | 2.766 | 2.554 | 2.248 | 2.161 |
| Aug 25, 2026 | 2.989 | 2.762 | 2.545 | 2.248 | 2.178 |
| Aug 24, 2026 | 2.993 | 2.772 | 2.537 | 2.222 | 2.180 |
| Aug 21, 2026 | 3.003 | 2.765 | 2.524 | 2.216 | 2.158 |
| Aug 20, 2026 | 2.990 | 2.737 | 2.507 | 2.211 | 2.148 |
| Aug 19, 2026 | 2.977 | 2.719 | 2.492 | 2.196 | 2.146 |
| Aug 18, 2026 | 2.956 | 2.697 | 2.500 | 2.201 | 2.162 |
| Aug 17, 2026 | 2.937 | 2.687 | 2.501 | 2.207 | 2.121 |
| Aug 14, 2026 | 2.939 | 2.671 | 2.508 | 2.214 | 2.155 |
| Aug 13, 2026 | 2.943 | 2.653 | 2.511 | 2.206 | 2.163 |
| Aug 12, 2026 | 2.957 | 2.658 | 2.505 | 2.185 | 2.162 |
| Aug 11, 2026 | 2.913 | 2.637 | 2.490 | 2.152 | 2.136 |
| Aug 10, 2026 | 2.905 | 2.662 | 2.475 | 2.175 | 2.104 |
| Aug 7, 2026 | 2.898 | 2.683 | 2.474 | 2.201 | 2.132 |
| Aug 6, 2026 | 2.884 | 2.687 | 2.477 | 2.216 | 2.139 |
| Aug 5, 2026 | 2.930 | 2.717 | 2.494 | 2.226 | 2.148 |
| Aug 4, 2026 | 2.927 | 2.724 | 2.498 | 2.243 | 2.149 |
| Aug 3, 2026 | 2.939 | 2.705 | 2.461 | 2.242 | 2.129 |
| Jul 31, 2026 | 2.964 | 2.706 | 2.484 | 2.209 | 2.165 |
| Jul 30, 2026 | 2.958 | 2.681 | 2.472 | 2.206 | 2.137 |
| Jul 29, 2026 | 2.941 | 2.678 | 2.459 | 2.191 | 2.159 |
| Jul 28, 2026 | 2.943 | 2.684 | 2.445 | 2.185 | 2.121 |
| Jul 27, 2026 | 2.982 | 2.707 | 2.454 | 2.175 | 2.101 |
| Jul 24, 2026 | 2.993 | 2.723 | 2.488 | 2.198 | 2.112 |
| Jul 23, 2026 | 2.947 | 2.702 | 2.472 | 2.215 | 2.130 |
| Jul 22, 2026 | 2.912 | 2.690 | 2.456 | 2.181 | 2.180 |
| Jul 21, 2026 | 2.918 | 2.689 | 2.475 | 2.204 | 2.153 |
| Jul 20, 2026 | 2.881 | 2.687 | 2.493 | 2.234 | 2.106 |
| Jul 17, 2026 | 2.873 | 2.688 | 2.483 | 2.210 | 2.124 |
| Jul 16, 2026 | 2.876 | 2.688 | 2.485 | 2.212 | 2.148 |
| Jul 15, 2026 | 2.916 | 2.717 | 2.490 | 2.223 | 2.165 |
| Jul 14, 2026 | 2.825 | 2.654 | 2.452 | 2.220 | 2.153 |
| Jul 13, 2026 | 2.800 | 2.621 | 2.431 | 2.224 | 2.162 |
| Jul 10, 2026 | 2.831 | 2.626 | 2.412 | 2.270 | 2.168 |
| Jul 9, 2026 | 2.813 | 2.605 | 2.378 | 2.259 | 2.152 |
| Jul 8, 2026 | 2.737 | 2.567 | 2.353 | 2.252 | 2.150 |
| Jul 7, 2026 | 2.695 | 2.542 | 2.313 | 2.223 | 2.161 |
| Jul 6, 2026 | 2.693 | 2.547 | 2.321 | 2.224 | 2.164 |
| Jul 3, 2026 | 2.709 | 2.554 | 2.321 | 2.205 | 2.153 |
| Jul 2, 2026 | 2.733 | 2.565 | 2.335 | 2.211 | 2.168 |
| Jul 1, 2026 | 2.727 | 2.554 | 2.312 | 2.192 | 2.135 |
| Jun 30, 2026 | 2.728 | 2.568 | 2.324 | 2.201 | 2.115 |
| Jun 29, 2026 | 2.732 | 2.595 | 2.317 | 2.217 | 2.064 |
| Jun 26, 2026 | 2.764 | 2.596 | 2.291 | 2.179 | 2.089 |
| Jun 25, 2026 | 2.785 | 2.606 | 2.293 | 2.209 | 2.073 |
| Jun 24, 2026 | 2.781 | 2.614 | 2.303 | 2.225 | 2.104 |
| Jun 23, 2026 | 2.817 | 2.638 | 2.324 | 2.242 | 2.161 |
| Jun 22, 2026 | 2.809 | 2.631 | 2.313 | 2.279 | 2.103 |
| Jun 19, 2026 | 2.789 | 2.622 | 2.330 | 2.278 | 2.082 |
| Jun 18, 2026 | 2.748 | 2.606 | 2.386 | 2.285 | 2.066 |
| Jun 17, 2026 | 2.759 | 2.607 | 2.417 | 2.246 | 2.041 |
| Jun 16, 2026 | 2.755 | 2.592 | 2.408 | 2.209 | 2.009 |
| Jun 15, 2026 | 2.796 | 2.606 | 2.407 | 2.171 | 1.941 |
| Jun 12, 2026 | 2.874 | 2.639 | 2.380 | 2.167 | 1.928 |
| Jun 11, 2026 | 2.846 | 2.617 | 2.401 | 2.129 | 1.889 |
| Jun 10, 2026 | 2.841 | 2.592 | 2.397 | 2.088 | 1.886 |
| Jun 9, 2026 | 2.866 | 2.606 | 2.373 | 2.063 | 1.871 |
| Jun 8, 2026 | 2.816 | 2.586 | 2.351 | 2.044 | 1.894 |
| Jun 5, 2026 | 2.842 | 2.584 | 2.312 | 2.009 | 1.903 |
| Jun 4, 2026 | 2.851 | 2.588 | 2.311 | 2.009 | 1.910 |
| Jun 3, 2026 | 2.801 | 2.549 | 2.299 | 2.014 | 1.866 |
| Jun 2, 2026 | 2.786 | 2.540 | 2.276 | 1.991 | 1.889 |
Last 10 fixings
| Date | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 2026 | 3.068 | 2.770 | 2.646 | 2.295 | 2.146 |
| Sep 1, 2026 | 3.029 | 2.779 | 2.608 | 2.226 | 2.133 |
| Aug 31, 2026 | 3.003 | 2.770 | 2.593 | 2.257 | 2.144 |
| Aug 28, 2026 | 2.981 | 2.762 | 2.573 | 2.291 | 2.163 |
| Aug 27, 2026 | 2.956 | 2.746 | 2.557 | 2.283 | 2.141 |
| Aug 26, 2026 | 3.007 | 2.766 | 2.554 | 2.248 | 2.161 |
| Aug 25, 2026 | 2.989 | 2.762 | 2.545 | 2.248 | 2.178 |
| Aug 24, 2026 | 2.993 | 2.772 | 2.537 | 2.222 | 2.180 |
| Aug 21, 2026 | 3.003 | 2.765 | 2.524 | 2.216 | 2.158 |
| Aug 20, 2026 | 2.990 | 2.737 | 2.507 | 2.211 | 2.148 |
What is Euribor?
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is the benchmark for the rate at which euro-area banks lend to each other without collateral. It is administered by the European Money Markets Institute (EMMI) and calculated from the transactions of a panel of banks. Mortgages, business loans and savings products across Europe are priced as Euribor plus a margin.