€STR, the euro short-term rate
2.440%-0.001 vs. previous fixing
€STR is the overnight rate at which euro-area banks borrow unsecured, published by the ECB each morning. It replaced EONIA in 2022 and sits just below the ECB deposit facility rate.
Date
Oct 20, 2026
1 week ago
2.439%
1 month ago
2.441%
1 year ago
1.927%
€STR chart
Show data as table
| Date | €STR |
|---|---|
| Oct 20, 2026 | 2.440 |
| Sep 30, 2026 | 2.437 |
| Aug 31, 2026 | 2.185 |
| Jul 31, 2026 | 2.184 |
| Jun 30, 2026 | 2.182 |
| May 29, 2026 | 1.930 |
| Apr 30, 2026 | 1.930 |
| Mar 31, 2026 | 1.929 |
| Feb 27, 2026 | 1.930 |
| Jan 30, 2026 | 1.926 |
| Dec 31, 2025 | 1.921 |
| Nov 28, 2025 | 1.925 |
| Oct 31, 2025 | 1.921 |
€STR compared with 1-week Euribor
Show data as table
| Date | €STR | Euribor 1 week |
|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | 2.440 | 2.408 |
| Sep 30, 2026 | 2.437 | 2.424 |
| Aug 31, 2026 | 2.185 | 2.144 |
| Jul 31, 2026 | 2.184 | 2.165 |
| Jun 30, 2026 | 2.182 | 2.115 |
| May 29, 2026 | 1.930 | 1.941 |
| Apr 30, 2026 | 1.930 | 1.942 |
| Mar 31, 2026 | 1.929 | 1.905 |
| Feb 27, 2026 | 1.930 | 1.876 |
| Jan 30, 2026 | 1.926 | 1.931 |
| Dec 31, 2025 | 1.921 | 1.899 |
| Nov 28, 2025 | 1.925 | 1.891 |
| Oct 31, 2025 | 1.921 | 1.921 |
| Sep 30, 2025 | 1.916 | 1.920 |
| Aug 29, 2025 | 1.920 | 1.887 |
| Jul 31, 2025 | 1.919 | 1.885 |
| Jun 30, 2025 | 1.921 | 1.911 |
| May 30, 2025 | 2.161 | 2.204 |
| Apr 30, 2025 | 2.156 | 2.157 |
| Mar 31, 2025 | 2.415 | 2.388 |
| Feb 28, 2025 | 2.658 | 2.607 |
| Jan 31, 2025 | 2.912 | 2.801 |
| Dec 31, 2024 | 2.905 | 2.924 |
| Nov 29, 2024 | 3.163 | 3.128 |
| Oct 31, 2024 | 3.155 | 3.116 |
| Sep 30, 2024 | 3.410 | 3.383 |
| Aug 30, 2024 | 3.654 | 3.623 |
| Jul 31, 2024 | 3.653 | 3.607 |
| Jun 28, 2024 | 3.656 | 3.612 |
| May 31, 2024 | 3.892 | 3.889 |
| Apr 30, 2024 | 3.889 | 3.802 |
| Mar 28, 2024 | 3.899 | 3.853 |
| Feb 29, 2024 | 3.887 | 3.879 |
| Jan 31, 2024 | 3.894 | 3.832 |
| Dec 29, 2023 | 3.882 | 3.900 |
| Nov 30, 2023 | 3.891 | 3.838 |
| Oct 31, 2023 | 3.882 | 3.887 |
| Sep 29, 2023 | 3.880 | 3.872 |
| Aug 31, 2023 | 3.646 | 3.645 |
| Jul 31, 2023 | 3.392 | 3.455 |
| Jun 30, 2023 | 3.400 | 3.362 |
| May 31, 2023 | 3.144 | 3.122 |
| Apr 28, 2023 | 2.894 | 2.872 |
| Mar 31, 2023 | 2.884 | 2.898 |
| Feb 28, 2023 | 2.388 | 2.339 |
| Jan 31, 2023 | 1.894 | 1.895 |
| Dec 30, 2022 | 1.890 | 1.872 |
| Nov 30, 2022 | 1.391 | 1.408 |
| Oct 31, 2022 | 0.648 | 1.018 |
| Sep 30, 2022 | 0.642 | 0.648 |
| Aug 31, 2022 | -0.091 | -0.069 |
| Jul 29, 2022 | -0.091 | -0.074 |
| Jun 30, 2022 | -0.591 | -0.568 |
| May 31, 2022 | -0.589 | -0.568 |
| Apr 29, 2022 | -0.586 | -0.566 |
| Mar 31, 2022 | -0.593 | -0.579 |
| Feb 28, 2022 | -0.580 | -0.567 |
| Jan 31, 2022 | -0.579 | -0.567 |
| Dec 31, 2021 | -0.590 | -0.574 |
| Nov 30, 2021 | -0.575 | -0.577 |
| Oct 29, 2021 | -0.578 | -0.561 |
| Sep 30, 2021 | -0.580 | -0.568 |
| Aug 31, 2021 | -0.570 | -0.565 |
| Jul 30, 2021 | -0.571 | -0.564 |
| Jun 30, 2021 | -0.581 | -0.575 |
| May 31, 2021 | -0.571 | -0.574 |
| Apr 30, 2021 | -0.569 | -0.567 |
| Mar 31, 2021 | -0.574 | -0.557 |
| Feb 26, 2021 | -0.566 | -0.567 |
| Jan 29, 2021 | -0.564 | -0.563 |
| Dec 31, 2020 | -0.583 | -0.578 |
| Nov 30, 2020 | -0.560 | -0.546 |
| Oct 30, 2020 | -0.557 | -0.541 |
| Sep 30, 2020 | -0.570 | -0.547 |
| Aug 31, 2020 | -0.557 | -0.540 |
| Jul 31, 2020 | -0.550 | -0.523 |
| Jun 30, 2020 | -0.555 | -0.518 |
| May 29, 2020 | -0.540 | -0.511 |
| Apr 30, 2020 | -0.531 | -0.503 |
| Mar 31, 2020 | -0.522 | -0.511 |
| Feb 28, 2020 | -0.540 | -0.518 |
| Jan 31, 2020 | -0.539 | -0.506 |
| Dec 31, 2019 | -0.531 | -0.499 |
| Nov 29, 2019 | -0.532 | -0.484 |
| Oct 31, 2019 | -0.543 | -0.480 |
Last 30 observations
| Date | €STR | Change |
|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | 2.440 | -0.001 |
| Oct 19, 2026 | 2.441 | 0.000 |
| Oct 16, 2026 | 2.441 | +0.001 |
| Oct 15, 2026 | 2.440 | 0.000 |
| Oct 14, 2026 | 2.440 | +0.001 |
| Oct 13, 2026 | 2.439 | 0.000 |
| Oct 12, 2026 | 2.439 | +0.002 |
| Oct 9, 2026 | 2.437 | -0.002 |
| Oct 8, 2026 | 2.439 | 0.000 |
| Oct 7, 2026 | 2.439 | 0.000 |
| Oct 6, 2026 | 2.439 | +0.001 |
| Oct 5, 2026 | 2.438 | -0.002 |
| Oct 2, 2026 | 2.440 | -0.002 |
| Oct 1, 2026 | 2.442 | +0.005 |
| Sep 30, 2026 | 2.437 | -0.002 |
| Sep 29, 2026 | 2.439 | -0.001 |
| Sep 28, 2026 | 2.440 | 0.000 |
| Sep 25, 2026 | 2.440 | 0.000 |
| Sep 24, 2026 | 2.440 | +0.001 |
| Sep 23, 2026 | 2.439 | -0.001 |
| Sep 22, 2026 | 2.440 | 0.000 |
| Sep 21, 2026 | 2.440 | -0.001 |
| Sep 18, 2026 | 2.441 | +0.001 |
| Sep 17, 2026 | 2.440 | -0.001 |
| Sep 16, 2026 | 2.441 | +0.251 |
| Sep 15, 2026 | 2.190 | 0.000 |
| Sep 14, 2026 | 2.190 | +0.001 |
| Sep 11, 2026 | 2.189 | -0.001 |
| Sep 10, 2026 | 2.190 | +0.001 |
| Sep 9, 2026 | 2.189 | – |