Euribor charts
Every Euribor maturity since the start of the euro. Pick a range, hover for exact values, or open the table view.
All maturities
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 2026 | 3.068 | 2.770 | 2.646 | 2.295 | 2.146 |
| Aug 31, 2026 | 3.003 | 2.770 | 2.593 | 2.257 | 2.144 |
| Jul 31, 2026 | 2.964 | 2.706 | 2.484 | 2.209 | 2.165 |
| Jun 30, 2026 | 2.728 | 2.568 | 2.324 | 2.201 | 2.115 |
| May 29, 2026 | 2.804 | 2.547 | 2.268 | 1.983 | 1.941 |
| Apr 30, 2026 | 2.848 | 2.524 | 2.199 | 1.980 | 1.942 |
| Mar 31, 2026 | 2.870 | 2.475 | 2.079 | 1.893 | 1.905 |
| Feb 27, 2026 | 2.222 | 2.128 | 2.013 | 1.943 | 1.876 |
| Jan 30, 2026 | 2.226 | 2.158 | 2.031 | 1.968 | 1.931 |
| Dec 31, 2025 | 2.243 | 2.107 | 2.026 | 1.939 | 1.899 |
| Nov 28, 2025 | 2.209 | 2.110 | 2.060 | 1.946 | 1.891 |
| Oct 31, 2025 | 2.196 | 2.138 | 2.040 | 1.917 | 1.921 |
| Sep 30, 2025 | 2.193 | 2.096 | 2.032 | 1.929 | 1.920 |
| Aug 29, 2025 | 2.119 | 2.074 | 2.061 | 1.859 | 1.887 |
| Jul 31, 2025 | 2.126 | 2.075 | 2.008 | 1.886 | 1.885 |
| Jun 30, 2025 | 2.072 | 2.049 | 1.944 | 1.934 | 1.911 |
| May 30, 2025 | 2.090 | 2.069 | 1.995 | 1.996 | 2.204 |
| Apr 30, 2025 | 2.049 | 2.129 | 2.156 | 2.165 | 2.157 |
| Mar 31, 2025 | 2.306 | 2.336 | 2.336 | 2.358 | 2.388 |
| Feb 28, 2025 | 2.394 | 2.355 | 2.464 | 2.463 | 2.607 |
| Jan 31, 2025 | 2.519 | 2.590 | 2.589 | 2.660 | 2.801 |
| Dec 31, 2024 | 2.460 | 2.568 | 2.714 | 2.845 | 2.924 |
| Nov 29, 2024 | 2.461 | 2.695 | 2.934 | 3.004 | 3.128 |
| Oct 31, 2024 | 2.547 | 2.864 | 3.062 | 3.135 | 3.116 |
| Sep 30, 2024 | 2.747 | 3.105 | 3.279 | 3.353 | 3.383 |
| Aug 30, 2024 | 3.088 | 3.360 | 3.490 | 3.589 | 3.623 |
| Jul 31, 2024 | 3.390 | 3.579 | 3.647 | 3.630 | 3.607 |
| Jun 28, 2024 | 3.578 | 3.682 | 3.711 | 3.632 | 3.612 |
| May 31, 2024 | 3.711 | 3.745 | 3.785 | 3.717 | 3.889 |
| Apr 30, 2024 | 3.696 | 3.795 | 3.825 | 3.873 | 3.802 |
| Mar 28, 2024 | 3.669 | 3.851 | 3.892 | 3.855 | 3.853 |
| Feb 29, 2024 | 3.749 | 3.908 | 3.937 | 3.865 | 3.879 |
| Jan 31, 2024 | 3.572 | 3.835 | 3.905 | 3.877 | 3.832 |
| Dec 29, 2023 | 3.513 | 3.861 | 3.909 | 3.845 | 3.900 |
| Nov 30, 2023 | 3.926 | 4.029 | 3.964 | 3.868 | 3.838 |
| Oct 31, 2023 | 4.052 | 4.092 | 3.972 | 3.876 | 3.887 |
| Sep 29, 2023 | 4.228 | 4.125 | 3.952 | 3.847 | 3.872 |
| Aug 31, 2023 | 4.102 | 3.987 | 3.795 | 3.637 | 3.645 |
| Jul 31, 2023 | 4.064 | 3.929 | 3.715 | 3.578 | 3.455 |
| Jun 30, 2023 | 4.134 | 3.900 | 3.577 | 3.399 | 3.362 |
| May 31, 2023 | 3.939 | 3.746 | 3.463 | 3.211 | 3.122 |
| Apr 28, 2023 | 3.880 | 3.645 | 3.265 | 3.052 | 2.872 |
| Mar 31, 2023 | 3.622 | 3.341 | 3.038 | 2.915 | 2.898 |
| Feb 28, 2023 | 3.725 | 3.290 | 2.744 | 2.478 | 2.339 |
| Jan 31, 2023 | 3.413 | 2.988 | 2.512 | 2.177 | 1.895 |
| Dec 30, 2022 | 3.291 | 2.693 | 2.132 | 1.884 | 1.872 |
| Nov 30, 2022 | 2.830 | 2.414 | 1.973 | 1.512 | 1.408 |
| Oct 31, 2022 | 2.630 | 2.130 | 1.704 | 1.253 | 1.018 |
| Sep 30, 2022 | 2.556 | 1.809 | 1.173 | 0.679 | 0.648 |
| Aug 31, 2022 | 1.778 | 1.203 | 0.654 | 0.230 | -0.069 |
| Jul 29, 2022 | 0.921 | 0.653 | 0.232 | -0.071 | -0.074 |
| Jun 30, 2022 | 1.037 | 0.263 | -0.195 | -0.508 | -0.568 |
| May 31, 2022 | 0.390 | -0.045 | -0.338 | -0.546 | -0.568 |
| Apr 29, 2022 | 0.166 | -0.226 | -0.429 | -0.538 | -0.566 |
| Mar 31, 2022 | -0.073 | -0.367 | -0.458 | -0.532 | -0.579 |
| Feb 28, 2022 | -0.349 | -0.493 | -0.533 | -0.551 | -0.567 |
| Jan 31, 2022 | -0.453 | -0.514 | -0.552 | -0.567 | -0.567 |
| Dec 31, 2021 | -0.501 | -0.546 | -0.572 | -0.583 | -0.574 |
| Nov 30, 2021 | -0.505 | -0.538 | -0.573 | -0.570 | -0.577 |
| Oct 29, 2021 | -0.455 | -0.527 | -0.553 | -0.557 | -0.561 |
| Sep 30, 2021 | -0.488 | -0.528 | -0.545 | -0.563 | -0.568 |
12-month minus 3-month spread
A positive spread means the market expects rates to rise; a negative one, to fall.
Show data as table
| Date | 12-month minus 3-month spread |
|---|---|
| Sep 2, 2026 | 0.422 |
| Aug 31, 2026 | 0.410 |
| Jul 31, 2026 | 0.480 |
| Jun 30, 2026 | 0.404 |
| May 29, 2026 | 0.536 |
| Apr 30, 2026 | 0.649 |
| Mar 31, 2026 | 0.791 |
| Feb 27, 2026 | 0.209 |
| Jan 30, 2026 | 0.195 |
| Dec 31, 2025 | 0.217 |
| Nov 28, 2025 | 0.149 |
| Oct 31, 2025 | 0.156 |
| Sep 30, 2025 | 0.161 |
| Aug 29, 2025 | 0.058 |
| Jul 31, 2025 | 0.118 |
| Jun 30, 2025 | 0.128 |
| May 30, 2025 | 0.095 |
| Apr 30, 2025 | -0.107 |
| Mar 31, 2025 | -0.030 |
| Feb 28, 2025 | -0.070 |
| Jan 31, 2025 | -0.070 |
| Dec 31, 2024 | -0.254 |
| Nov 29, 2024 | -0.473 |
| Oct 31, 2024 | -0.515 |
| Sep 30, 2024 | -0.532 |
| Aug 30, 2024 | -0.402 |
| Jul 31, 2024 | -0.257 |
| Jun 28, 2024 | -0.133 |
| May 31, 2024 | -0.074 |
| Apr 30, 2024 | -0.129 |
| Mar 28, 2024 | -0.223 |
| Feb 29, 2024 | -0.188 |
| Jan 31, 2024 | -0.333 |
| Dec 29, 2023 | -0.396 |
| Nov 30, 2023 | -0.038 |
| Oct 31, 2023 | 0.080 |
| Sep 29, 2023 | 0.276 |
| Aug 31, 2023 | 0.307 |
| Jul 31, 2023 | 0.349 |
| Jun 30, 2023 | 0.557 |
| May 31, 2023 | 0.476 |
| Apr 28, 2023 | 0.615 |
| Mar 31, 2023 | 0.584 |
| Feb 28, 2023 | 0.981 |
| Jan 31, 2023 | 0.901 |
| Dec 30, 2022 | 1.159 |
| Nov 30, 2022 | 0.857 |
| Oct 31, 2022 | 0.926 |
| Sep 30, 2022 | 1.383 |
| Aug 31, 2022 | 1.124 |
| Jul 29, 2022 | 0.689 |
| Jun 30, 2022 | 1.232 |
| May 31, 2022 | 0.728 |
| Apr 29, 2022 | 0.595 |
| Mar 31, 2022 | 0.385 |
| Feb 28, 2022 | 0.184 |
| Jan 31, 2022 | 0.099 |
| Dec 31, 2021 | 0.071 |
| Nov 30, 2021 | 0.068 |
| Oct 29, 2021 | 0.098 |
| Sep 30, 2021 | 0.057 |
| Aug 31, 2021 | 0.047 |
| Jul 30, 2021 | 0.042 |
| Jun 30, 2021 | 0.059 |
| May 31, 2021 | 0.061 |
| Apr 30, 2021 | 0.054 |
| Mar 31, 2021 | 0.054 |
| Feb 26, 2021 | 0.047 |
| Jan 29, 2021 | 0.036 |
| Dec 31, 2020 | 0.046 |
| Nov 30, 2020 | 0.039 |
| Oct 30, 2020 | 0.034 |
| Sep 30, 2020 | 0.055 |
| Aug 31, 2020 | 0.094 |
| Jul 31, 2020 | 0.130 |
| Jun 30, 2020 | 0.197 |
| May 29, 2020 | 0.222 |
| Apr 30, 2020 | 0.155 |
| Mar 31, 2020 | 0.192 |
| Feb 28, 2020 | 0.113 |
| Jan 31, 2020 | 0.109 |
| Dec 31, 2019 | 0.134 |
| Nov 29, 2019 | 0.128 |
| Oct 31, 2019 | 0.121 |
| Sep 30, 2019 | 0.088 |
| Aug 30, 2019 | 0.050 |
| Jul 31, 2019 | 0.072 |
| Jun 28, 2019 | 0.131 |
| May 31, 2019 | 0.154 |
| Apr 30, 2019 | 0.196 |
| Mar 29, 2019 | 0.199 |
| Feb 28, 2019 | 0.201 |
| Jan 31, 2019 | 0.199 |
| Dec 31, 2018 | 0.192 |
| Nov 30, 2018 | 0.170 |
| Oct 31, 2018 | 0.169 |
| Sep 28, 2018 | 0.159 |
| Aug 31, 2018 | 0.153 |
| Jul 31, 2018 | 0.141 |
| Jun 29, 2018 | 0.140 |
| May 31, 2018 | 0.137 |
| Apr 30, 2018 | 0.140 |
| Mar 29, 2018 | 0.138 |
| Feb 28, 2018 | 0.136 |
| Jan 31, 2018 | 0.137 |
| Dec 29, 2017 | 0.143 |
| Nov 30, 2017 | 0.141 |
| Oct 31, 2017 | 0.146 |
| Sep 29, 2017 | 0.157 |
| Aug 31, 2017 | 0.168 |
| Jul 31, 2017 | 0.179 |
| Jun 30, 2017 | 0.175 |
| May 31, 2017 | 0.198 |
| Apr 28, 2017 | 0.208 |
| Mar 31, 2017 | 0.220 |
| Feb 28, 2017 | 0.216 |
| Jan 31, 2017 | 0.226 |
| Dec 30, 2016 | 0.237 |
| Nov 30, 2016 | 0.234 |
| Oct 31, 2016 | 0.244 |
| Sep 30, 2016 | 0.237 |