3 months Euribor
2.646%+0.038 vs. previous fixing
Latest fixing of September 2, 2026. One year ago the 3 months Euribor was 2.075%.
1 week ago
2.554%
+0.092
1 month ago
2.484%
+0.162
1 year ago
2.075%
+0.571
52-week range
1.980 – 2.646
low on Sep 25, 2025 · high on Sep 2, 2026
3 months Euribor chart
Show data as table
| Date | Euribor 3 months |
|---|---|
| Sep 2, 2026 | 2.646 |
| Aug 31, 2026 | 2.593 |
| Jul 31, 2026 | 2.484 |
| Jun 30, 2026 | 2.324 |
| May 29, 2026 | 2.268 |
| Apr 30, 2026 | 2.199 |
| Mar 31, 2026 | 2.079 |
| Feb 27, 2026 | 2.013 |
| Jan 30, 2026 | 2.031 |
| Dec 31, 2025 | 2.026 |
| Nov 28, 2025 | 2.060 |
| Oct 31, 2025 | 2.040 |
| Sep 30, 2025 | 2.032 |
Last 30 fixings
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Sep 2, 2026 | 2.646 | +0.038 |
| Sep 1, 2026 | 2.608 | +0.015 |
| Aug 31, 2026 | 2.593 | +0.020 |
| Aug 28, 2026 | 2.573 | +0.016 |
| Aug 27, 2026 | 2.557 | +0.003 |
| Aug 26, 2026 | 2.554 | +0.009 |
| Aug 25, 2026 | 2.545 | +0.008 |
| Aug 24, 2026 | 2.537 | +0.013 |
| Aug 21, 2026 | 2.524 | +0.017 |
| Aug 20, 2026 | 2.507 | +0.015 |
| Aug 19, 2026 | 2.492 | -0.008 |
| Aug 18, 2026 | 2.500 | -0.001 |
| Aug 17, 2026 | 2.501 | -0.007 |
| Aug 14, 2026 | 2.508 | -0.003 |
| Aug 13, 2026 | 2.511 | +0.006 |
| Aug 12, 2026 | 2.505 | +0.015 |
| Aug 11, 2026 | 2.490 | +0.015 |
| Aug 10, 2026 | 2.475 | +0.001 |
| Aug 7, 2026 | 2.474 | -0.003 |
| Aug 6, 2026 | 2.477 | -0.017 |
| Aug 5, 2026 | 2.494 | -0.004 |
| Aug 4, 2026 | 2.498 | +0.037 |
| Aug 3, 2026 | 2.461 | -0.023 |
| Jul 31, 2026 | 2.484 | +0.012 |
| Jul 30, 2026 | 2.472 | +0.013 |
| Jul 29, 2026 | 2.459 | +0.014 |
| Jul 28, 2026 | 2.445 | -0.009 |
| Jul 27, 2026 | 2.454 | -0.034 |
| Jul 24, 2026 | 2.488 | +0.016 |
| Jul 23, 2026 | 2.472 | – |
Monthly averages 2025–2026
| Month | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Jan | 2.028 | 2.704 |
| Feb | 2.011 | 2.525 |
| Mar | 2.109 | 2.442 |
| Apr | 2.175 | 2.249 |
| May | 2.226 | 2.087 |
| Jun | 2.339 | 1.984 |
| Jul | 2.425 | 1.986 |
| Aug | 2.513 | 2.021 |
| Sep | 2.627 | 2.027 |
| Oct | – | 2.034 |
| Nov | – | 2.042 |
| Dec | – | 2.048 |
| Average | 2.237 | 2.177 |
Year by year
| Year | Average | Low | High | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.237 | 1.981 | 2.646 | 2.029 | 2.646 |
| 2025 | 2.177 | 1.937 | 2.789 | 2.736 | 2.026 |
| 2024 | 3.572 | 2.678 | 3.970 | 3.905 | 2.714 |
| 2023 | 3.433 | 2.162 | 4.002 | 2.162 | 3.909 |
| 2022 | 0.348 | -0.576 | 2.202 | -0.570 | 2.132 |
| 2021 | -0.549 | -0.605 | -0.529 | -0.546 | -0.572 |
| 2020 | -0.427 | -0.546 | -0.161 | -0.379 | -0.545 |
| 2019 | -0.357 | -0.448 | -0.306 | -0.310 | -0.383 |
| 2018 | -0.322 | -0.329 | -0.309 | -0.329 | -0.309 |
| 2017 | -0.329 | -0.332 | -0.318 | -0.318 | -0.329 |
| 2016 | -0.265 | -0.319 | -0.132 | -0.132 | -0.319 |
| 2015 | -0.020 | -0.133 | 0.076 | 0.076 | -0.131 |
More on 3 months Euribor
The 3-month Euribor is the most important tenor in wholesale finance: it underlies the Euribor futures market, many corporate loans and interest-rate swaps, and is the reference for variable mortgages in Italy and parts of Central Europe.