1 month Euribor
2.295%+0.069 vs. previous fixing
Latest fixing of September 2, 2026. One year ago the 1 month Euribor was 1.898%.
1 week ago
2.248%
+0.047
1 month ago
2.209%
+0.086
1 year ago
1.898%
+0.397
52-week range
1.857 – 2.295
low on Oct 24, 2025 · high on Sep 2, 2026
1 month Euribor chart
Show data as table
| Date | Euribor 1 month |
|---|---|
| Sep 2, 2026 | 2.295 |
| Aug 31, 2026 | 2.257 |
| Jul 31, 2026 | 2.209 |
| Jun 30, 2026 | 2.201 |
| May 29, 2026 | 1.983 |
| Apr 30, 2026 | 1.980 |
| Mar 31, 2026 | 1.893 |
| Feb 27, 2026 | 1.943 |
| Jan 30, 2026 | 1.968 |
| Dec 31, 2025 | 1.939 |
| Nov 28, 2025 | 1.946 |
| Oct 31, 2025 | 1.917 |
| Sep 30, 2025 | 1.929 |
Last 30 fixings
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Sep 2, 2026 | 2.295 | +0.069 |
| Sep 1, 2026 | 2.226 | -0.031 |
| Aug 31, 2026 | 2.257 | -0.034 |
| Aug 28, 2026 | 2.291 | +0.008 |
| Aug 27, 2026 | 2.283 | +0.035 |
| Aug 26, 2026 | 2.248 | 0.000 |
| Aug 25, 2026 | 2.248 | +0.026 |
| Aug 24, 2026 | 2.222 | +0.006 |
| Aug 21, 2026 | 2.216 | +0.005 |
| Aug 20, 2026 | 2.211 | +0.015 |
| Aug 19, 2026 | 2.196 | -0.005 |
| Aug 18, 2026 | 2.201 | -0.006 |
| Aug 17, 2026 | 2.207 | -0.007 |
| Aug 14, 2026 | 2.214 | +0.008 |
| Aug 13, 2026 | 2.206 | +0.021 |
| Aug 12, 2026 | 2.185 | +0.033 |
| Aug 11, 2026 | 2.152 | -0.023 |
| Aug 10, 2026 | 2.175 | -0.026 |
| Aug 7, 2026 | 2.201 | -0.015 |
| Aug 6, 2026 | 2.216 | -0.010 |
| Aug 5, 2026 | 2.226 | -0.017 |
| Aug 4, 2026 | 2.243 | +0.001 |
| Aug 3, 2026 | 2.242 | +0.033 |
| Jul 31, 2026 | 2.209 | +0.003 |
| Jul 30, 2026 | 2.206 | +0.015 |
| Jul 29, 2026 | 2.191 | +0.006 |
| Jul 28, 2026 | 2.185 | +0.010 |
| Jul 27, 2026 | 2.175 | -0.023 |
| Jul 24, 2026 | 2.198 | -0.017 |
| Jul 23, 2026 | 2.215 | – |
Monthly averages 2025–2026
| Month | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Jan | 1.961 | 2.792 |
| Feb | 1.952 | 2.606 |
| Mar | 1.933 | 2.401 |
| Apr | 1.971 | 2.243 |
| May | 1.957 | 2.094 |
| Jun | 2.146 | 1.929 |
| Jul | 2.214 | 1.892 |
| Aug | 2.221 | 1.890 |
| Sep | 2.261 | 1.897 |
| Oct | – | 1.906 |
| Nov | – | 1.906 |
| Dec | – | 1.915 |
| Average | 2.050 | 2.119 |
Year by year
| Year | Average | Low | High | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.050 | 1.878 | 2.295 | 1.953 | 2.295 |
| 2025 | 2.119 | 1.844 | 2.883 | 2.785 | 1.939 |
| 2024 | 3.560 | 2.762 | 3.895 | 3.856 | 2.845 |
| 2023 | 3.245 | 1.854 | 3.893 | 1.883 | 3.845 |
| 2022 | 0.094 | -0.576 | 1.913 | -0.576 | 1.884 |
| 2021 | -0.561 | -0.648 | -0.545 | -0.570 | -0.583 |
| 2020 | -0.499 | -0.582 | -0.379 | -0.436 | -0.554 |
| 2019 | -0.403 | -0.474 | -0.362 | -0.362 | -0.438 |
| 2018 | -0.370 | -0.372 | -0.363 | -0.368 | -0.363 |
| 2017 | -0.372 | -0.375 | -0.366 | -0.368 | -0.368 |
| 2016 | -0.338 | -0.374 | -0.210 | -0.210 | -0.368 |
| 2015 | -0.072 | -0.206 | 0.016 | 0.016 | -0.205 |
More on 1 month Euribor
The 1-month Euribor is used in some corporate loans and floating-rate notes. It reacts quickly to expectations of ECB rate decisions within the coming weeks.