1 week Euribor
2.146%+0.013 vs. previous fixing
Latest fixing of September 2, 2026. One year ago the 1 week Euribor was 1.874%.
1 week ago
2.161%
-0.015
1 month ago
2.165%
-0.019
1 year ago
1.874%
+0.272
52-week range
1.843 – 2.180
low on May 20, 2026 · high on Jul 22, 2026
1 week Euribor chart
Show data as table
| Date | Euribor 1 week |
|---|---|
| Sep 2, 2026 | 2.146 |
| Aug 31, 2026 | 2.144 |
| Jul 31, 2026 | 2.165 |
| Jun 30, 2026 | 2.115 |
| May 29, 2026 | 1.941 |
| Apr 30, 2026 | 1.942 |
| Mar 31, 2026 | 1.905 |
| Feb 27, 2026 | 1.876 |
| Jan 30, 2026 | 1.931 |
| Dec 31, 2025 | 1.899 |
| Nov 28, 2025 | 1.891 |
| Oct 31, 2025 | 1.921 |
| Sep 30, 2025 | 1.920 |
Last 30 fixings
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Sep 2, 2026 | 2.146 | +0.013 |
| Sep 1, 2026 | 2.133 | -0.011 |
| Aug 31, 2026 | 2.144 | -0.019 |
| Aug 28, 2026 | 2.163 | +0.022 |
| Aug 27, 2026 | 2.141 | -0.020 |
| Aug 26, 2026 | 2.161 | -0.017 |
| Aug 25, 2026 | 2.178 | -0.002 |
| Aug 24, 2026 | 2.180 | +0.022 |
| Aug 21, 2026 | 2.158 | +0.010 |
| Aug 20, 2026 | 2.148 | +0.002 |
| Aug 19, 2026 | 2.146 | -0.016 |
| Aug 18, 2026 | 2.162 | +0.041 |
| Aug 17, 2026 | 2.121 | -0.034 |
| Aug 14, 2026 | 2.155 | -0.008 |
| Aug 13, 2026 | 2.163 | +0.001 |
| Aug 12, 2026 | 2.162 | +0.026 |
| Aug 11, 2026 | 2.136 | +0.032 |
| Aug 10, 2026 | 2.104 | -0.028 |
| Aug 7, 2026 | 2.132 | -0.007 |
| Aug 6, 2026 | 2.139 | -0.009 |
| Aug 5, 2026 | 2.148 | -0.001 |
| Aug 4, 2026 | 2.149 | +0.020 |
| Aug 3, 2026 | 2.129 | -0.036 |
| Jul 31, 2026 | 2.165 | +0.028 |
| Jul 30, 2026 | 2.137 | -0.022 |
| Jul 29, 2026 | 2.159 | +0.038 |
| Jul 28, 2026 | 2.121 | +0.020 |
| Jul 27, 2026 | 2.101 | -0.011 |
| Jul 24, 2026 | 2.112 | -0.018 |
| Jul 23, 2026 | 2.130 | – |
Monthly averages 2025–2026
| Month | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Jan | 1.895 | 2.898 |
| Feb | 1.890 | 2.663 |
| Mar | 1.900 | 2.472 |
| Apr | 1.907 | 2.316 |
| May | 1.890 | 2.158 |
| Jun | 1.992 | 1.994 |
| Jul | 2.146 | 1.907 |
| Aug | 2.149 | 1.895 |
| Sep | 2.140 | 1.898 |
| Oct | – | 1.915 |
| Nov | – | 1.914 |
| Dec | – | 1.918 |
| Average | 1.976 | 2.159 |
Year by year
| Year | Average | Low | High | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.976 | 1.843 | 2.180 | 1.891 | 2.146 |
| 2025 | 2.159 | 1.852 | 2.926 | 2.911 | 1.899 |
| 2024 | 3.606 | 2.857 | 3.907 | 3.848 | 2.924 |
| 2023 | 3.198 | 1.838 | 3.900 | 1.876 | 3.900 |
| 2022 | 0.016 | -0.587 | 1.902 | -0.587 | 1.872 |
| 2021 | -0.569 | -0.602 | -0.555 | -0.579 | -0.574 |
| 2020 | -0.526 | -0.578 | -0.472 | -0.491 | -0.578 |
| 2019 | -0.418 | -0.515 | -0.372 | -0.372 | -0.499 |
| 2018 | -0.378 | -0.381 | -0.373 | -0.379 | -0.373 |
| 2017 | -0.379 | -0.382 | -0.371 | -0.371 | -0.378 |
| 2016 | -0.351 | -0.382 | -0.251 | -0.251 | -0.373 |
| 2015 | -0.115 | -0.252 | -0.004 | -0.020 | -0.249 |
More on 1 week Euribor
The 1-week Euribor is the shortest maturity still published. It closely tracks the ECB deposit facility rate and the overnight €STR, and is mainly used in money-market instruments rather than consumer loans.