6 months Euribor
2.770%-0.009 vs. previous fixing
Latest fixing of September 2, 2026. One year ago the 6 months Euribor was 2.089%.
1 week ago
2.766%
+0.004
1 month ago
2.706%
+0.064
1 year ago
2.089%
+0.681
52-week range
2.079 – 2.779
low on Oct 1, 2025 · high on Sep 1, 2026
6 months Euribor chart
Show data as table
| Date | Euribor 6 months |
|---|---|
| Sep 2, 2026 | 2.770 |
| Aug 31, 2026 | 2.770 |
| Jul 31, 2026 | 2.706 |
| Jun 30, 2026 | 2.568 |
| May 29, 2026 | 2.547 |
| Apr 30, 2026 | 2.524 |
| Mar 31, 2026 | 2.475 |
| Feb 27, 2026 | 2.128 |
| Jan 30, 2026 | 2.158 |
| Dec 31, 2025 | 2.107 |
| Nov 28, 2025 | 2.110 |
| Oct 31, 2025 | 2.138 |
| Sep 30, 2025 | 2.096 |
Last 30 fixings
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Sep 2, 2026 | 2.770 | -0.009 |
| Sep 1, 2026 | 2.779 | +0.009 |
| Aug 31, 2026 | 2.770 | +0.008 |
| Aug 28, 2026 | 2.762 | +0.016 |
| Aug 27, 2026 | 2.746 | -0.020 |
| Aug 26, 2026 | 2.766 | +0.004 |
| Aug 25, 2026 | 2.762 | -0.010 |
| Aug 24, 2026 | 2.772 | +0.007 |
| Aug 21, 2026 | 2.765 | +0.028 |
| Aug 20, 2026 | 2.737 | +0.018 |
| Aug 19, 2026 | 2.719 | +0.022 |
| Aug 18, 2026 | 2.697 | +0.010 |
| Aug 17, 2026 | 2.687 | +0.016 |
| Aug 14, 2026 | 2.671 | +0.018 |
| Aug 13, 2026 | 2.653 | -0.005 |
| Aug 12, 2026 | 2.658 | +0.021 |
| Aug 11, 2026 | 2.637 | -0.025 |
| Aug 10, 2026 | 2.662 | -0.021 |
| Aug 7, 2026 | 2.683 | -0.004 |
| Aug 6, 2026 | 2.687 | -0.030 |
| Aug 5, 2026 | 2.717 | -0.007 |
| Aug 4, 2026 | 2.724 | +0.019 |
| Aug 3, 2026 | 2.705 | -0.001 |
| Jul 31, 2026 | 2.706 | +0.025 |
| Jul 30, 2026 | 2.681 | +0.003 |
| Jul 29, 2026 | 2.678 | -0.006 |
| Jul 28, 2026 | 2.684 | -0.023 |
| Jul 27, 2026 | 2.707 | -0.016 |
| Jul 24, 2026 | 2.723 | +0.021 |
| Jul 23, 2026 | 2.702 | – |
Monthly averages 2025–2026
| Month | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Jan | 2.137 | 2.614 |
| Feb | 2.144 | 2.460 |
| Mar | 2.322 | 2.385 |
| Apr | 2.454 | 2.202 |
| May | 2.536 | 2.116 |
| Jun | 2.596 | 2.050 |
| Jul | 2.647 | 2.055 |
| Aug | 2.713 | 2.084 |
| Sep | 2.774 | 2.102 |
| Oct | – | 2.107 |
| Nov | – | 2.131 |
| Dec | – | 2.139 |
| Average | 2.451 | 2.202 |
Year by year
| Year | Average | Low | High | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.451 | 2.103 | 2.779 | 2.105 | 2.770 |
| 2025 | 2.202 | 2.016 | 2.685 | 2.562 | 2.107 |
| 2024 | 3.482 | 2.562 | 3.944 | 3.861 | 2.568 |
| 2023 | 3.694 | 2.732 | 4.143 | 2.732 | 3.861 |
| 2022 | 0.682 | -0.541 | 2.752 | -0.539 | 2.693 |
| 2021 | -0.523 | -0.554 | -0.505 | -0.532 | -0.546 |
| 2020 | -0.367 | -0.526 | -0.114 | -0.323 | -0.526 |
| 2019 | -0.303 | -0.448 | -0.227 | -0.238 | -0.324 |
| 2018 | -0.266 | -0.279 | -0.236 | -0.271 | -0.237 |
| 2017 | -0.260 | -0.276 | -0.220 | -0.220 | -0.271 |
| 2016 | -0.165 | -0.221 | -0.041 | -0.041 | -0.221 |
| 2015 | 0.053 | -0.051 | 0.169 | 0.169 | -0.040 |
More on 6 months Euribor
The 6-month Euribor is a common reference for variable-rate mortgages in Spain, Portugal and Italy that reset twice a year, and for many corporate loans.