Euribor rates in 1999
Monthly average Euribor fixings in 1999 for all five maturities. The 12-month average for 1999 is 3.183%.
Monthly averages 1999
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 3.062 | 3.092 | 3.132 | 3.158 | 3.168 |
| February | 3.030 | 3.040 | 3.093 | 3.126 | 3.131 |
| March | 3.046 | 3.025 | 3.047 | 3.055 | 3.052 |
| April | 2.756 | 2.704 | 2.696 | 2.695 | 2.706 |
| May | 2.683 | 2.598 | 2.579 | 2.566 | 2.560 |
| June | 2.836 | 2.680 | 2.627 | 2.605 | 2.594 |
| July | 3.030 | 2.898 | 2.676 | 2.635 | 2.612 |
| August | 3.237 | 3.053 | 2.695 | 2.613 | 2.575 |
| September | 3.301 | 3.107 | 2.727 | 2.584 | 2.552 |
| October | 3.684 | 3.457 | 3.376 | 2.763 | 2.631 |
| November | 3.689 | 3.484 | 3.468 | 3.061 | 2.990 |
| December | 3.826 | 3.512 | 3.446 | 3.509 | 3.268 |
| Year average | 3.183 | 3.054 | 2.961 | 2.862 | 2.817 |
Summary 1999
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | 3.183 | 2.668 (May 14, 1999) | 3.895 (Dec 21, 1999) | 3.209 | 3.876 | 259 |
| Euribor 6 months | 3.054 | 2.586 (May 14, 1999) | 3.569 (Oct 27, 1999) | 3.223 | 3.519 | 259 |
| Euribor 3 months | 2.961 | 2.570 (May 14, 1999) | 3.531 (Nov 3, 1999) | 3.234 | 3.339 | 259 |
| Euribor 1 month | 2.862 | 2.557 (May 14, 1999) | 3.576 (Dec 20, 1999) | 3.242 | 3.171 | 259 |
| Euribor 1 week | 2.817 | 2.431 (Oct 19, 1999) | 4.099 (Dec 28, 1999) | 3.249 | 3.119 | 259 |
Daily Euribor fixings in 1999
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30, 1999 | 3.876 | 3.519 | 3.339 | 3.171 | 3.119 |
| Nov 30, 1999 | 3.788 | 3.472 | 3.448 | 3.506 | 3.071 |
| Oct 29, 1999 | 3.749 | 3.539 | 3.491 | 2.862 | 2.736 |
| Sep 30, 1999 | 3.348 | 3.126 | 3.086 | 2.584 | 2.563 |
| Aug 31, 1999 | 3.281 | 3.080 | 2.697 | 2.605 | 2.583 |
| Jul 30, 1999 | 3.130 | 2.969 | 2.690 | 2.633 | 2.603 |
| Jun 30, 1999 | 2.936 | 2.823 | 2.669 | 2.636 | 2.629 |
| May 31, 1999 | 2.687 | 2.596 | 2.578 | 2.566 | 2.555 |
| Apr 30, 1999 | 2.676 | 2.604 | 2.583 | 2.568 | 2.555 |
| Mar 31, 1999 | 2.967 | 2.950 | 2.971 | 2.992 | 3.011 |
| Feb 26, 1999 | 3.071 | 3.055 | 3.098 | 3.120 | 3.126 |
| Jan 29, 1999 | 2.981 | 3.011 | 3.074 | 3.119 | 3.136 |