Euribor rates in 2000
Monthly average Euribor fixings in 2000 for all five maturities. The 12-month average for 2000 is 4.789%.
Monthly averages 2000
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 3.949 | 3.556 | 3.343 | 3.150 | 3.081 |
| February | 4.111 | 3.735 | 3.537 | 3.359 | 3.312 |
| March | 4.267 | 3.936 | 3.747 | 3.589 | 3.521 |
| April | 4.364 | 4.083 | 3.925 | 3.791 | 3.732 |
| May | 4.849 | 4.544 | 4.362 | 4.163 | 4.047 |
| June | 4.965 | 4.681 | 4.502 | 4.370 | 4.312 |
| July | 5.105 | 4.837 | 4.583 | 4.408 | 4.357 |
| August | 5.248 | 5.011 | 4.777 | 4.574 | 4.484 |
| September | 5.219 | 5.038 | 4.853 | 4.698 | 4.644 |
| October | 5.218 | 5.103 | 5.041 | 4.854 | 4.803 |
| November | 5.193 | 5.131 | 5.092 | 4.925 | 4.858 |
| December | 4.881 | 4.920 | 4.939 | 4.948 | 4.864 |
| Year average | 4.789 | 4.554 | 4.397 | 4.238 | 4.170 |
Summary 2000
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | 4.789 | 3.885 (Jan 3, 2000) | 5.341 (Aug 28, 2000) | 3.885 | 4.749 | 255 |
| Euribor 6 months | 4.554 | 3.523 (Jan 3, 2000) | 5.202 (Oct 31, 2000) | 3.523 | 4.833 | 255 |
| Euribor 3 months | 4.397 | 3.308 (Jan 19, 2000) | 5.140 (Oct 31, 2000) | 3.338 | 4.855 | 255 |
| Euribor 1 month | 4.238 | 3.104 (Jan 19, 2000) | 5.046 (Nov 29, 2000) | 3.171 | 4.857 | 255 |
| Euribor 1 week | 4.170 | 2.970 (Jan 19, 2000) | 5.088 (Dec 27, 2000) | 3.100 | 4.867 | 255 |
Daily Euribor fixings in 2000
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 29, 2000 | 4.749 | 4.833 | 4.855 | 4.857 | 4.867 |
| Nov 30, 2000 | 5.091 | 5.069 | 5.051 | 5.031 | 4.881 |
| Oct 31, 2000 | 5.291 | 5.202 | 5.140 | 4.957 | 4.891 |
| Sep 29, 2000 | 5.195 | 5.063 | 4.996 | 4.791 | 4.744 |
| Aug 31, 2000 | 5.313 | 5.092 | 4.888 | 4.741 | 4.711 |
| Jul 31, 2000 | 5.177 | 4.920 | 4.641 | 4.417 | 4.377 |
| Jun 30, 2000 | 5.037 | 4.780 | 4.547 | 4.417 | 4.380 |
| May 31, 2000 | 4.985 | 4.665 | 4.453 | 4.253 | 4.143 |
| Apr 28, 2000 | 4.565 | 4.262 | 4.094 | 3.933 | 3.903 |
| Mar 31, 2000 | 4.303 | 4.001 | 3.831 | 3.692 | 3.647 |
| Feb 29, 2000 | 4.156 | 3.823 | 3.634 | 3.458 | 3.415 |
| Jan 31, 2000 | 4.068 | 3.682 | 3.492 | 3.306 | 3.298 |