Euribor rates in 2022
Monthly average Euribor fixings in 2022 for all five maturities. The 12-month average for 2022 is 1.100%.
Monthly averages 2022
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | -0.477 | -0.527 | -0.560 | -0.565 | -0.576 |
| February | -0.335 | -0.476 | -0.531 | -0.553 | -0.571 |
| March | -0.237 | -0.418 | -0.495 | -0.544 | -0.569 |
| April | 0.013 | -0.311 | -0.448 | -0.537 | -0.569 |
| May | 0.287 | -0.144 | -0.386 | -0.546 | -0.568 |
| June | 0.852 | 0.162 | -0.239 | -0.525 | -0.570 |
| July | 0.992 | 0.466 | 0.037 | -0.306 | -0.457 |
| August | 1.249 | 0.837 | 0.395 | 0.022 | -0.071 |
| September | 2.233 | 1.596 | 1.011 | 0.574 | 0.424 |
| October | 2.629 | 1.997 | 1.428 | 0.915 | 0.696 |
| November | 2.828 | 2.321 | 1.825 | 1.423 | 1.375 |
| December | 3.018 | 2.560 | 2.063 | 1.724 | 1.595 |
| Year average | 1.100 | 0.682 | 0.348 | 0.094 | 0.016 |
Summary 2022
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | 1.100 | -0.500 (Jan 5, 2022) | 3.325 (Dec 28, 2022) | -0.499 | 3.291 | 257 |
| Euribor 6 months | 0.682 | -0.541 (Jan 5, 2022) | 2.752 (Dec 28, 2022) | -0.539 | 2.693 | 257 |
| Euribor 3 months | 0.348 | -0.576 (Jan 5, 2022) | 2.202 (Dec 28, 2022) | -0.570 | 2.132 | 257 |
| Euribor 1 month | 0.094 | -0.576 (Jan 3, 2022) | 1.913 (Dec 21, 2022) | -0.576 | 1.884 | 257 |
| Euribor 1 week | 0.016 | -0.587 (Jan 3, 2022) | 1.902 (Dec 22, 2022) | -0.587 | 1.872 | 257 |
Daily Euribor fixings in 2022
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30, 2022 | 3.291 | 2.693 | 2.132 | 1.884 | 1.872 |
| Nov 30, 2022 | 2.830 | 2.414 | 1.973 | 1.512 | 1.408 |
| Oct 31, 2022 | 2.630 | 2.130 | 1.704 | 1.253 | 1.018 |
| Sep 30, 2022 | 2.556 | 1.809 | 1.173 | 0.679 | 0.648 |
| Aug 31, 2022 | 1.778 | 1.203 | 0.654 | 0.230 | -0.069 |
| Jul 29, 2022 | 0.921 | 0.653 | 0.232 | -0.071 | -0.074 |
| Jun 30, 2022 | 1.037 | 0.263 | -0.195 | -0.508 | -0.568 |
| May 31, 2022 | 0.390 | -0.045 | -0.338 | -0.546 | -0.568 |
| Apr 29, 2022 | 0.166 | -0.226 | -0.429 | -0.538 | -0.566 |
| Mar 31, 2022 | -0.073 | -0.367 | -0.458 | -0.532 | -0.579 |
| Feb 28, 2022 | -0.349 | -0.493 | -0.533 | -0.551 | -0.567 |
| Jan 31, 2022 | -0.453 | -0.514 | -0.552 | -0.567 | -0.567 |