Euribor rates in 2021
Monthly average Euribor fixings in 2021 for all five maturities. The 12-month average for 2021 is -0.491%.
Monthly averages 2021
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | -0.505 | -0.529 | -0.547 | -0.562 | -0.568 |
| February | -0.501 | -0.521 | -0.541 | -0.553 | -0.566 |
| March | -0.487 | -0.516 | -0.539 | -0.553 | -0.565 |
| April | -0.483 | -0.516 | -0.538 | -0.555 | -0.564 |
| May | -0.481 | -0.513 | -0.540 | -0.558 | -0.565 |
| June | -0.484 | -0.515 | -0.543 | -0.555 | -0.567 |
| July | -0.491 | -0.516 | -0.545 | -0.556 | -0.566 |
| August | -0.498 | -0.527 | -0.548 | -0.560 | -0.571 |
| September | -0.492 | -0.522 | -0.545 | -0.558 | -0.570 |
| October | -0.477 | -0.527 | -0.550 | -0.560 | -0.570 |
| November | -0.487 | -0.534 | -0.567 | -0.565 | -0.573 |
| December | -0.502 | -0.545 | -0.582 | -0.596 | -0.580 |
| Year average | -0.491 | -0.523 | -0.549 | -0.561 | -0.569 |
Summary 2021
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | -0.491 | -0.518 (Dec 20, 2021) | -0.443 (Nov 1, 2021) | -0.502 | -0.501 | 258 |
| Euribor 6 months | -0.523 | -0.554 (Dec 20, 2021) | -0.505 (May 25, 2021) | -0.532 | -0.546 | 258 |
| Euribor 3 months | -0.549 | -0.605 (Dec 14, 2021) | -0.529 (May 7, 2021) | -0.546 | -0.572 | 258 |
| Euribor 1 month | -0.561 | -0.648 (Dec 23, 2021) | -0.545 (Mar 29, 2021) | -0.570 | -0.583 | 258 |
| Euribor 1 week | -0.569 | -0.602 (Dec 29, 2021) | -0.555 (Apr 1, 2021) | -0.579 | -0.574 | 258 |
Daily Euribor fixings in 2021
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2021 | -0.501 | -0.546 | -0.572 | -0.583 | -0.574 |
| Nov 30, 2021 | -0.505 | -0.538 | -0.573 | -0.570 | -0.577 |
| Oct 29, 2021 | -0.455 | -0.527 | -0.553 | -0.557 | -0.561 |
| Sep 30, 2021 | -0.488 | -0.528 | -0.545 | -0.563 | -0.568 |
| Aug 31, 2021 | -0.501 | -0.522 | -0.548 | -0.554 | -0.565 |
| Jul 30, 2021 | -0.502 | -0.523 | -0.544 | -0.556 | -0.564 |
| Jun 30, 2021 | -0.483 | -0.515 | -0.542 | -0.569 | -0.575 |
| May 31, 2021 | -0.483 | -0.513 | -0.544 | -0.563 | -0.574 |
| Apr 30, 2021 | -0.481 | -0.521 | -0.535 | -0.556 | -0.567 |
| Mar 31, 2021 | -0.484 | -0.509 | -0.538 | -0.556 | -0.557 |
| Feb 26, 2021 | -0.483 | -0.516 | -0.530 | -0.547 | -0.567 |
| Jan 29, 2021 | -0.512 | -0.531 | -0.548 | -0.571 | -0.563 |