Euribor rates in 2024
Monthly average Euribor fixings in 2024 for all five maturities. The 12-month average for 2024 is 3.274%.
Monthly averages 2024
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 3.609 | 3.892 | 3.925 | 3.869 | 3.874 |
| February | 3.671 | 3.901 | 3.923 | 3.868 | 3.878 |
| March | 3.718 | 3.895 | 3.923 | 3.853 | 3.873 |
| April | 3.703 | 3.838 | 3.885 | 3.853 | 3.868 |
| May | 3.680 | 3.787 | 3.813 | 3.816 | 3.881 |
| June | 3.650 | 3.715 | 3.725 | 3.635 | 3.681 |
| July | 3.526 | 3.644 | 3.685 | 3.618 | 3.611 |
| August | 3.166 | 3.425 | 3.548 | 3.597 | 3.626 |
| September | 2.936 | 3.258 | 3.434 | 3.438 | 3.491 |
| October | 2.691 | 3.002 | 3.167 | 3.205 | 3.308 |
| November | 2.506 | 2.788 | 3.007 | 3.066 | 3.148 |
| December | 2.436 | 2.632 | 2.825 | 2.890 | 3.029 |
| Year average | 3.274 | 3.482 | 3.572 | 3.560 | 3.606 |
Summary 2024
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | 3.274 | 2.348 (Dec 4, 2024) | 3.756 (Mar 19, 2024) | 3.532 | 2.460 | 256 |
| Euribor 6 months | 3.482 | 2.562 (Dec 30, 2024) | 3.944 (Jan 23, 2024) | 3.861 | 2.568 | 256 |
| Euribor 3 months | 3.572 | 2.678 (Dec 30, 2024) | 3.970 (Jan 18, 2024) | 3.905 | 2.714 | 256 |
| Euribor 1 month | 3.560 | 2.762 (Dec 18, 2024) | 3.895 (Feb 20, 2024) | 3.856 | 2.845 | 256 |
| Euribor 1 week | 3.606 | 2.857 (Dec 23, 2024) | 3.907 (Feb 26, 2024) | 3.848 | 2.924 | 256 |
Daily Euribor fixings in 2024
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | 2.460 | 2.568 | 2.714 | 2.845 | 2.924 |
| Nov 29, 2024 | 2.461 | 2.695 | 2.934 | 3.004 | 3.128 |
| Oct 31, 2024 | 2.547 | 2.864 | 3.062 | 3.135 | 3.116 |
| Sep 30, 2024 | 2.747 | 3.105 | 3.279 | 3.353 | 3.383 |
| Aug 30, 2024 | 3.088 | 3.360 | 3.490 | 3.589 | 3.623 |
| Jul 31, 2024 | 3.390 | 3.579 | 3.647 | 3.630 | 3.607 |
| Jun 28, 2024 | 3.578 | 3.682 | 3.711 | 3.632 | 3.612 |
| May 31, 2024 | 3.711 | 3.745 | 3.785 | 3.717 | 3.889 |
| Apr 30, 2024 | 3.696 | 3.795 | 3.825 | 3.873 | 3.802 |
| Mar 28, 2024 | 3.669 | 3.851 | 3.892 | 3.855 | 3.853 |
| Feb 29, 2024 | 3.749 | 3.908 | 3.937 | 3.865 | 3.879 |
| Jan 31, 2024 | 3.572 | 3.835 | 3.905 | 3.877 | 3.832 |