Euribor rates in 2025
Monthly average Euribor fixings in 2025 for all five maturities. The 12-month average for 2025 is 2.222%.
Monthly averages 2025
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 2.525 | 2.614 | 2.704 | 2.792 | 2.898 |
| February | 2.407 | 2.460 | 2.525 | 2.606 | 2.663 |
| March | 2.398 | 2.385 | 2.442 | 2.401 | 2.472 |
| April | 2.143 | 2.202 | 2.249 | 2.243 | 2.316 |
| May | 2.081 | 2.116 | 2.087 | 2.094 | 2.158 |
| June | 2.081 | 2.050 | 1.984 | 1.929 | 1.994 |
| July | 2.079 | 2.055 | 1.986 | 1.892 | 1.907 |
| August | 2.114 | 2.084 | 2.021 | 1.890 | 1.895 |
| September | 2.172 | 2.102 | 2.027 | 1.897 | 1.898 |
| October | 2.187 | 2.107 | 2.034 | 1.906 | 1.915 |
| November | 2.217 | 2.131 | 2.042 | 1.906 | 1.914 |
| December | 2.267 | 2.139 | 2.048 | 1.915 | 1.918 |
| Year average | 2.222 | 2.202 | 2.177 | 2.119 | 2.159 |
Summary 2025
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | 2.222 | 2.022 (Apr 23, 2025) | 2.612 (Jan 14, 2025) | 2.448 | 2.243 | 255 |
| Euribor 6 months | 2.202 | 2.016 (Jul 7, 2025) | 2.685 (Jan 14, 2025) | 2.562 | 2.107 | 255 |
| Euribor 3 months | 2.177 | 1.937 (Jul 3, 2025) | 2.789 (Jan 9, 2025) | 2.736 | 2.026 | 255 |
| Euribor 1 month | 2.119 | 1.844 (Aug 13, 2025) | 2.883 (Jan 9, 2025) | 2.785 | 1.939 | 255 |
| Euribor 1 week | 2.159 | 1.852 (Sep 1, 2025) | 2.926 (Jan 14, 2025) | 2.911 | 1.899 | 255 |
Daily Euribor fixings in 2025
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | 2.243 | 2.107 | 2.026 | 1.939 | 1.899 |
| Nov 28, 2025 | 2.209 | 2.110 | 2.060 | 1.946 | 1.891 |
| Oct 31, 2025 | 2.196 | 2.138 | 2.040 | 1.917 | 1.921 |
| Sep 30, 2025 | 2.193 | 2.096 | 2.032 | 1.929 | 1.920 |
| Aug 29, 2025 | 2.119 | 2.074 | 2.061 | 1.859 | 1.887 |
| Jul 31, 2025 | 2.126 | 2.075 | 2.008 | 1.886 | 1.885 |
| Jun 30, 2025 | 2.072 | 2.049 | 1.944 | 1.934 | 1.911 |
| May 30, 2025 | 2.090 | 2.069 | 1.995 | 1.996 | 2.204 |
| Apr 30, 2025 | 2.049 | 2.129 | 2.156 | 2.165 | 2.157 |
| Mar 31, 2025 | 2.306 | 2.336 | 2.336 | 2.358 | 2.388 |
| Feb 28, 2025 | 2.394 | 2.355 | 2.464 | 2.463 | 2.607 |
| Jan 31, 2025 | 2.519 | 2.590 | 2.589 | 2.660 | 2.801 |