Euribor rates in 2026
Monthly average Euribor fixings in 2026 for all five maturities. The 12-month average for 2026 is 2.755%.
Monthly averages 2026
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 2.245 | 2.137 | 2.028 | 1.961 | 1.895 |
| February | 2.221 | 2.144 | 2.011 | 1.952 | 1.890 |
| March | 2.565 | 2.322 | 2.109 | 1.933 | 1.900 |
| April | 2.747 | 2.454 | 2.175 | 1.971 | 1.907 |
| May | 2.804 | 2.536 | 2.226 | 1.957 | 1.890 |
| June | 2.798 | 2.596 | 2.339 | 2.146 | 1.992 |
| July | 2.855 | 2.647 | 2.425 | 2.214 | 2.146 |
| August | 2.954 | 2.713 | 2.513 | 2.221 | 2.149 |
| September | 3.247 | 2.922 | 2.635 | 2.414 | 2.289 |
| October | 3.219 | 2.964 | 2.625 | 2.433 | 2.425 |
| November | – | – | – | – | – |
| December | – | – | – | – | – |
| Year average | 2.755 | 2.533 | 2.302 | 2.113 | 2.039 |
Summary 2026
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | 2.755 | 2.198 (Feb 18, 2026) | 3.379 (Sep 25, 2026) | 2.245 | 3.245 | 205 |
| Euribor 6 months | 2.533 | 2.103 (Jan 7, 2026) | 3.103 (Sep 29, 2026) | 2.105 | 3.017 | 205 |
| Euribor 3 months | 2.302 | 1.981 (Feb 10, 2026) | 2.682 (Sep 15, 2026) | 2.029 | 2.646 | 205 |
| Euribor 1 month | 2.113 | 1.878 (Mar 30, 2026) | 2.496 (Sep 30, 2026) | 1.953 | 2.404 | 205 |
| Euribor 1 week | 2.039 | 1.843 (May 20, 2026) | 2.470 (Oct 8, 2026) | 1.891 | 2.408 | 205 |
Daily Euribor fixings in 2026
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | 3.245 | 3.017 | 2.646 | 2.404 | 2.408 |
| Sep 30, 2026 | 3.329 | 3.074 | 2.617 | 2.496 | 2.424 |
| Aug 31, 2026 | 3.003 | 2.770 | 2.593 | 2.257 | 2.144 |
| Jul 31, 2026 | 2.964 | 2.706 | 2.484 | 2.209 | 2.165 |
| Jun 30, 2026 | 2.728 | 2.568 | 2.324 | 2.201 | 2.115 |
| May 29, 2026 | 2.804 | 2.547 | 2.268 | 1.983 | 1.941 |
| Apr 30, 2026 | 2.848 | 2.524 | 2.199 | 1.980 | 1.942 |
| Mar 31, 2026 | 2.870 | 2.475 | 2.079 | 1.893 | 1.905 |
| Feb 27, 2026 | 2.222 | 2.128 | 2.013 | 1.943 | 1.876 |
| Jan 30, 2026 | 2.226 | 2.158 | 2.031 | 1.968 | 1.931 |