Euribor rates in 2002
Monthly average Euribor fixings in 2002 for all five maturities. The 12-month average for 2002 is 3.493%.
Monthly averages 2002
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 3.483 | 3.342 | 3.339 | 3.348 | 3.346 |
| February | 3.594 | 3.398 | 3.357 | 3.336 | 3.323 |
| March | 3.816 | 3.500 | 3.391 | 3.346 | 3.326 |
| April | 3.860 | 3.536 | 3.407 | 3.336 | 3.315 |
| May | 3.963 | 3.626 | 3.467 | 3.374 | 3.338 |
| June | 3.869 | 3.590 | 3.464 | 3.383 | 3.359 |
| July | 3.645 | 3.484 | 3.410 | 3.361 | 3.336 |
| August | 3.440 | 3.380 | 3.352 | 3.333 | 3.320 |
| September | 3.236 | 3.270 | 3.310 | 3.317 | 3.316 |
| October | 3.126 | 3.168 | 3.261 | 3.306 | 3.315 |
| November | 3.017 | 3.037 | 3.124 | 3.231 | 3.318 |
| December | 2.872 | 2.892 | 2.941 | 2.980 | 3.016 |
| Year average | 3.493 | 3.353 | 3.320 | 3.306 | 3.304 |
Summary 2002
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | 3.493 | 2.746 (Dec 30, 2002) | 4.101 (May 17, 2002) | 3.312 | 2.749 | 255 |
| Euribor 6 months | 3.353 | 2.800 (Dec 30, 2002) | 3.724 (May 17, 2002) | 3.228 | 2.804 | 255 |
| Euribor 3 months | 3.320 | 2.865 (Dec 31, 2002) | 3.526 (May 17, 2002) | 3.279 | 2.865 | 255 |
| Euribor 1 month | 3.306 | 2.898 (Dec 31, 2002) | 3.425 (May 21, 2002) | 3.312 | 2.898 | 255 |
| Euribor 1 week | 3.304 | 2.862 (Dec 9, 2002) | 3.429 (Mar 26, 2002) | 3.317 | 2.924 | 255 |
Daily Euribor fixings in 2002
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2002 | 2.749 | 2.804 | 2.865 | 2.898 | 2.924 |
| Nov 29, 2002 | 3.017 | 2.988 | 3.047 | 3.183 | 3.406 |
| Oct 31, 2002 | 3.125 | 3.177 | 3.259 | 3.297 | 3.314 |
| Sep 30, 2002 | 3.113 | 3.202 | 3.297 | 3.319 | 3.322 |
| Aug 30, 2002 | 3.401 | 3.361 | 3.358 | 3.337 | 3.322 |
| Jul 31, 2002 | 3.539 | 3.422 | 3.377 | 3.345 | 3.338 |
| Jun 28, 2002 | 3.765 | 3.542 | 3.441 | 3.392 | 3.368 |
| May 31, 2002 | 3.963 | 3.637 | 3.485 | 3.388 | 3.365 |
| Apr 30, 2002 | 3.759 | 3.494 | 3.385 | 3.333 | 3.326 |
| Mar 28, 2002 | 3.953 | 3.594 | 3.448 | 3.362 | 3.341 |
| Feb 28, 2002 | 3.613 | 3.412 | 3.366 | 3.342 | 3.336 |
| Jan 31, 2002 | 3.624 | 3.411 | 3.371 | 3.353 | 3.350 |