Euribor rates in 2003
Monthly average Euribor fixings in 2003 for all five maturities. The 12-month average for 2003 is 2.334%.
Monthly averages 2003
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 2.705 | 2.758 | 2.832 | 2.855 | 2.854 |
| February | 2.504 | 2.578 | 2.687 | 2.775 | 2.812 |
| March | 2.411 | 2.451 | 2.530 | 2.601 | 2.665 |
| April | 2.447 | 2.469 | 2.533 | 2.576 | 2.574 |
| May | 2.252 | 2.308 | 2.401 | 2.520 | 2.614 |
| June | 2.014 | 2.084 | 2.152 | 2.177 | 2.217 |
| July | 2.076 | 2.093 | 2.130 | 2.131 | 2.120 |
| August | 2.279 | 2.172 | 2.140 | 2.122 | 2.105 |
| September | 2.258 | 2.178 | 2.147 | 2.126 | 2.106 |
| October | 2.303 | 2.173 | 2.144 | 2.100 | 2.083 |
| November | 2.410 | 2.224 | 2.159 | 2.087 | 2.062 |
| December | 2.381 | 2.199 | 2.146 | 2.131 | 2.087 |
| Year average | 2.334 | 2.304 | 2.330 | 2.346 | 2.354 |
Summary 2003
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | 2.334 | 1.929 (Jun 16, 2003) | 2.797 (Jan 3, 2003) | 2.734 | 2.305 | 255 |
| Euribor 6 months | 2.304 | 2.033 (Jun 16, 2003) | 2.814 (Jan 3, 2003) | 2.794 | 2.168 | 255 |
| Euribor 3 months | 2.330 | 2.119 (Jul 28, 2003) | 2.863 (Jan 3, 2003) | 2.861 | 2.124 | 255 |
| Euribor 1 month | 2.346 | 2.059 (Nov 19, 2003) | 2.899 (Jan 2, 2003) | 2.899 | 2.101 | 255 |
| Euribor 1 week | 2.354 | 1.961 (Nov 19, 2003) | 2.995 (Mar 4, 2003) | 2.908 | 2.093 | 255 |
Daily Euribor fixings in 2003
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2003 | 2.305 | 2.168 | 2.124 | 2.101 | 2.093 |
| Nov 28, 2003 | 2.470 | 2.239 | 2.154 | 2.154 | 2.091 |
| Oct 31, 2003 | 2.386 | 2.213 | 2.161 | 2.095 | 2.081 |
| Sep 30, 2003 | 2.130 | 2.109 | 2.128 | 2.111 | 2.094 |
| Aug 29, 2003 | 2.315 | 2.195 | 2.152 | 2.133 | 2.122 |
| Jul 31, 2003 | 2.112 | 2.104 | 2.121 | 2.118 | 2.102 |
| Jun 30, 2003 | 2.060 | 2.091 | 2.147 | 2.156 | 2.152 |
| May 30, 2003 | 2.142 | 2.205 | 2.272 | 2.386 | 2.756 |
| Apr 30, 2003 | 2.423 | 2.457 | 2.530 | 2.574 | 2.583 |
| Mar 31, 2003 | 2.394 | 2.435 | 2.522 | 2.572 | 2.578 |
| Feb 28, 2003 | 2.412 | 2.458 | 2.533 | 2.651 | 2.827 |
| Jan 31, 2003 | 2.636 | 2.715 | 2.807 | 2.833 | 2.833 |