Euribor rates in 2004
Monthly average Euribor fixings in 2004 for all five maturities. The 12-month average for 2004 is 2.275%.
Monthly averages 2004
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 2.216 | 2.115 | 2.089 | 2.076 | 2.063 |
| February | 2.163 | 2.086 | 2.071 | 2.061 | 2.055 |
| March | 2.055 | 2.019 | 2.029 | 2.043 | 2.047 |
| April | 2.163 | 2.061 | 2.049 | 2.052 | 2.052 |
| May | 2.297 | 2.136 | 2.086 | 2.061 | 2.050 |
| June | 2.404 | 2.188 | 2.113 | 2.076 | 2.066 |
| July | 2.361 | 2.188 | 2.116 | 2.076 | 2.069 |
| August | 2.302 | 2.169 | 2.114 | 2.077 | 2.066 |
| September | 2.377 | 2.200 | 2.119 | 2.078 | 2.067 |
| October | 2.316 | 2.191 | 2.147 | 2.086 | 2.083 |
| November | 2.328 | 2.217 | 2.170 | 2.110 | 2.095 |
| December | 2.301 | 2.206 | 2.173 | 2.167 | 2.132 |
| Year average | 2.275 | 2.149 | 2.107 | 2.081 | 2.071 |
Summary 2004
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | 2.275 | 1.947 (Mar 26, 2004) | 2.479 (Jun 15, 2004) | 2.275 | 2.356 | 259 |
| Euribor 6 months | 2.149 | 1.923 (Mar 26, 2004) | 2.239 (Nov 9, 2004) | 2.151 | 2.215 | 259 |
| Euribor 3 months | 2.107 | 1.957 (Mar 29, 2004) | 2.180 (Dec 29, 2004) | 2.120 | 2.155 | 259 |
| Euribor 1 month | 2.081 | 2.016 (Mar 29, 2004) | 2.175 (Dec 15, 2004) | 2.099 | 2.128 | 259 |
| Euribor 1 week | 2.071 | 2.006 (Mar 4, 2004) | 2.251 (Dec 23, 2004) | 2.087 | 2.112 | 259 |
Daily Euribor fixings in 2004
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2004 | 2.356 | 2.215 | 2.155 | 2.128 | 2.112 |
| Nov 30, 2004 | 2.302 | 2.210 | 2.176 | 2.174 | 2.102 |
| Oct 29, 2004 | 2.307 | 2.196 | 2.153 | 2.092 | 2.087 |
| Sep 30, 2004 | 2.392 | 2.212 | 2.150 | 2.080 | 2.072 |
| Aug 31, 2004 | 2.296 | 2.166 | 2.115 | 2.076 | 2.069 |
| Jul 30, 2004 | 2.387 | 2.201 | 2.116 | 2.076 | 2.068 |
| Jun 30, 2004 | 2.426 | 2.195 | 2.120 | 2.075 | 2.069 |
| May 31, 2004 | 2.307 | 2.142 | 2.087 | 2.063 | 2.055 |
| Apr 30, 2004 | 2.239 | 2.106 | 2.073 | 2.056 | 2.055 |
| Mar 31, 2004 | 1.983 | 1.936 | 1.958 | 2.024 | 2.031 |
| Feb 27, 2004 | 2.086 | 2.044 | 2.052 | 2.053 | 2.060 |
| Jan 30, 2004 | 2.263 | 2.137 | 2.093 | 2.074 | 2.065 |