Euribor rates in 2005
Monthly average Euribor fixings in 2005 for all five maturities. The 12-month average for 2005 is 2.333%.
Monthly averages 2005
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 2.312 | 2.192 | 2.145 | 2.111 | 2.100 |
| February | 2.310 | 2.185 | 2.138 | 2.104 | 2.090 |
| March | 2.335 | 2.192 | 2.137 | 2.103 | 2.086 |
| April | 2.265 | 2.172 | 2.137 | 2.105 | 2.092 |
| May | 2.193 | 2.144 | 2.126 | 2.104 | 2.095 |
| June | 2.103 | 2.107 | 2.111 | 2.104 | 2.097 |
| July | 2.168 | 2.135 | 2.119 | 2.106 | 2.099 |
| August | 2.223 | 2.160 | 2.132 | 2.113 | 2.101 |
| September | 2.220 | 2.167 | 2.139 | 2.115 | 2.107 |
| October | 2.414 | 2.272 | 2.197 | 2.121 | 2.103 |
| November | 2.684 | 2.500 | 2.361 | 2.223 | 2.125 |
| December | 2.783 | 2.600 | 2.473 | 2.411 | 2.372 |
| Year average | 2.333 | 2.235 | 2.184 | 2.143 | 2.122 |
Summary 2005
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | 2.333 | 2.057 (Jun 23, 2005) | 2.852 (Dec 22, 2005) | 2.343 | 2.844 | 257 |
| Euribor 6 months | 2.235 | 2.084 (Jun 23, 2005) | 2.642 (Dec 22, 2005) | 2.209 | 2.637 | 257 |
| Euribor 3 months | 2.184 | 2.102 (Jun 23, 2005) | 2.495 (Dec 23, 2005) | 2.154 | 2.488 | 257 |
| Euribor 1 month | 2.143 | 2.099 (Mar 8, 2005) | 2.428 (Dec 23, 2005) | 2.125 | 2.401 | 257 |
| Euribor 1 week | 2.122 | 2.060 (Feb 2, 2005) | 2.488 (Dec 28, 2005) | 2.112 | 2.362 | 257 |
Daily Euribor fixings in 2005
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30, 2005 | 2.844 | 2.637 | 2.488 | 2.401 | 2.362 |
| Nov 30, 2005 | 2.765 | 2.597 | 2.473 | 2.389 | 2.138 |
| Oct 31, 2005 | 2.552 | 2.378 | 2.263 | 2.125 | 2.099 |
| Sep 30, 2005 | 2.322 | 2.209 | 2.176 | 2.122 | 2.107 |
| Aug 31, 2005 | 2.209 | 2.156 | 2.134 | 2.112 | 2.102 |
| Jul 29, 2005 | 2.195 | 2.146 | 2.125 | 2.112 | 2.101 |
| Jun 30, 2005 | 2.082 | 2.097 | 2.106 | 2.104 | 2.098 |
| May 31, 2005 | 2.173 | 2.138 | 2.127 | 2.105 | 2.100 |
| Apr 29, 2005 | 2.205 | 2.150 | 2.126 | 2.104 | 2.093 |
| Mar 31, 2005 | 2.359 | 2.207 | 2.147 | 2.105 | 2.093 |
| Feb 28, 2005 | 2.335 | 2.195 | 2.136 | 2.104 | 2.090 |
| Jan 31, 2005 | 2.287 | 2.183 | 2.142 | 2.107 | 2.099 |