Euribor rates in 2006
Monthly average Euribor fixings in 2006 for all five maturities. The 12-month average for 2006 is 3.436%.
Monthly averages 2006
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 2.833 | 2.651 | 2.512 | 2.388 | 2.357 |
| February | 2.914 | 2.725 | 2.600 | 2.459 | 2.373 |
| March | 3.105 | 2.872 | 2.723 | 2.633 | 2.603 |
| April | 3.221 | 2.956 | 2.794 | 2.649 | 2.634 |
| May | 3.308 | 3.058 | 2.889 | 2.693 | 2.621 |
| June | 3.401 | 3.158 | 2.986 | 2.869 | 2.793 |
| July | 3.539 | 3.288 | 3.102 | 2.939 | 2.843 |
| August | 3.615 | 3.410 | 3.226 | 3.094 | 3.052 |
| September | 3.715 | 3.527 | 3.335 | 3.157 | 3.074 |
| October | 3.799 | 3.645 | 3.502 | 3.350 | 3.316 |
| November | 3.864 | 3.728 | 3.597 | 3.421 | 3.346 |
| December | 3.921 | 3.789 | 3.684 | 3.640 | 3.571 |
| Year average | 3.436 | 3.234 | 3.078 | 2.940 | 2.881 |
Summary 2006
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | 3.436 | 2.771 (Jan 9, 2006) | 4.028 (Dec 29, 2006) | 2.855 | 4.028 | 255 |
| Euribor 6 months | 3.234 | 2.620 (Jan 9, 2006) | 3.853 (Dec 29, 2006) | 2.643 | 3.853 | 255 |
| Euribor 3 months | 3.078 | 2.488 (Jan 2, 2006) | 3.725 (Dec 29, 2006) | 2.488 | 3.725 | 255 |
| Euribor 1 month | 2.940 | 2.384 (Jan 27, 2006) | 3.672 (Dec 27, 2006) | 2.399 | 3.633 | 255 |
| Euribor 1 week | 2.881 | 2.342 (Jan 13, 2006) | 3.749 (Dec 22, 2006) | 2.361 | 3.624 | 255 |
Daily Euribor fixings in 2006
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 29, 2006 | 4.028 | 3.853 | 3.725 | 3.633 | 3.624 |
| Nov 30, 2006 | 3.859 | 3.742 | 3.636 | 3.574 | 3.336 |
| Oct 31, 2006 | 3.861 | 3.704 | 3.564 | 3.383 | 3.365 |
| Sep 29, 2006 | 3.716 | 3.567 | 3.417 | 3.272 | 3.083 |
| Aug 31, 2006 | 3.625 | 3.445 | 3.264 | 3.094 | 3.062 |
| Jul 31, 2006 | 3.546 | 3.333 | 3.161 | 3.030 | 2.811 |
| Jun 30, 2006 | 3.512 | 3.245 | 3.056 | 2.897 | 2.846 |
| May 31, 2006 | 3.313 | 3.090 | 2.926 | 2.792 | 2.625 |
| Apr 28, 2006 | 3.318 | 3.032 | 2.852 | 2.666 | 2.637 |
| Mar 31, 2006 | 3.233 | 2.985 | 2.816 | 2.647 | 2.622 |
| Feb 28, 2006 | 2.981 | 2.783 | 2.664 | 2.589 | 2.414 |
| Jan 31, 2006 | 2.903 | 2.698 | 2.547 | 2.387 | 2.354 |