Euribor rates in 2007
Monthly average Euribor fixings in 2007 for all five maturities. The 12-month average for 2007 is 4.450%.
Monthly averages 2007
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 4.064 | 3.890 | 3.752 | 3.616 | 3.594 |
| February | 4.094 | 3.944 | 3.818 | 3.651 | 3.586 |
| March | 4.106 | 3.996 | 3.891 | 3.844 | 3.784 |
| April | 4.253 | 4.097 | 3.975 | 3.859 | 3.845 |
| May | 4.373 | 4.197 | 4.071 | 3.919 | 3.848 |
| June | 4.505 | 4.283 | 4.148 | 4.098 | 4.042 |
| July | 4.564 | 4.359 | 4.216 | 4.105 | 4.084 |
| August | 4.666 | 4.594 | 4.544 | 4.308 | 4.141 |
| September | 4.724 | 4.751 | 4.742 | 4.434 | 4.224 |
| October | 4.647 | 4.663 | 4.687 | 4.236 | 4.100 |
| November | 4.607 | 4.630 | 4.639 | 4.216 | 4.120 |
| December | 4.793 | 4.819 | 4.848 | 4.711 | 4.164 |
| Year average | 4.450 | 4.352 | 4.278 | 4.080 | 3.962 |
Summary 2007
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | 4.450 | 3.995 (Mar 5, 2007) | 4.885 (Dec 17, 2007) | 4.030 | 4.745 | 255 |
| Euribor 6 months | 4.352 | 3.857 (Jan 2, 2007) | 4.917 (Dec 17, 2007) | 3.857 | 4.707 | 255 |
| Euribor 3 months | 4.278 | 3.725 (Jan 2, 2007) | 4.953 (Dec 12, 2007) | 3.725 | 4.684 | 255 |
| Euribor 1 month | 4.080 | 3.606 (Feb 8, 2007) | 4.947 (Dec 12, 2007) | 3.629 | 4.288 | 255 |
| Euribor 1 week | 3.962 | 3.567 (Feb 7, 2007) | 4.548 (Dec 21, 2007) | 3.614 | 4.141 | 255 |
Daily Euribor fixings in 2007
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2007 | 4.745 | 4.707 | 4.684 | 4.288 | 4.141 |
| Nov 30, 2007 | 4.692 | 4.751 | 4.810 | 4.822 | 4.109 |
| Oct 31, 2007 | 4.599 | 4.606 | 4.603 | 4.155 | 4.120 |
| Sep 28, 2007 | 4.726 | 4.759 | 4.792 | 4.405 | 4.137 |
| Aug 31, 2007 | 4.781 | 4.764 | 4.735 | 4.459 | 4.202 |
| Jul 31, 2007 | 4.537 | 4.382 | 4.260 | 4.104 | 4.075 |
| Jun 29, 2007 | 4.528 | 4.315 | 4.175 | 4.115 | 4.084 |
| May 31, 2007 | 4.455 | 4.255 | 4.122 | 4.030 | 3.841 |
| Apr 30, 2007 | 4.298 | 4.135 | 4.017 | 3.861 | 3.848 |
| Mar 30, 2007 | 4.177 | 4.043 | 3.924 | 3.864 | 3.857 |
| Feb 28, 2007 | 4.058 | 3.947 | 3.848 | 3.750 | 3.587 |
| Jan 31, 2007 | 4.097 | 3.922 | 3.782 | 3.613 | 3.588 |