Euribor rates in 2008
Monthly average Euribor fixings in 2008 for all five maturities. The 12-month average for 2008 is 4.826%.
Monthly averages 2008
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 4.498 | 4.501 | 4.482 | 4.197 | 4.134 |
| February | 4.349 | 4.356 | 4.362 | 4.182 | 4.120 |
| March | 4.590 | 4.593 | 4.596 | 4.305 | 4.191 |
| April | 4.820 | 4.795 | 4.784 | 4.369 | 4.236 |
| May | 4.994 | 4.897 | 4.857 | 4.387 | 4.221 |
| June | 5.361 | 5.088 | 4.941 | 4.472 | 4.203 |
| July | 5.393 | 5.148 | 4.961 | 4.472 | 4.338 |
| August | 5.323 | 5.160 | 4.965 | 4.487 | 4.397 |
| September | 5.384 | 5.219 | 5.019 | 4.660 | 4.533 |
| October | 5.248 | 5.178 | 5.113 | 4.831 | 4.293 |
| November | 4.350 | 4.295 | 4.238 | 3.843 | 3.353 |
| December | 3.452 | 3.365 | 3.293 | 2.993 | 2.567 |
| Year average | 4.826 | 4.727 | 4.644 | 4.276 | 4.058 |
Summary 2008
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | 4.826 | 3.049 (Dec 31, 2008) | 5.526 (Oct 2, 2008) | 4.733 | 3.049 | 256 |
| Euribor 6 months | 4.727 | 2.971 (Dec 31, 2008) | 5.448 (Oct 9, 2008) | 4.703 | 2.971 | 256 |
| Euribor 3 months | 4.644 | 2.892 (Dec 31, 2008) | 5.393 (Oct 8, 2008) | 4.665 | 2.892 | 256 |
| Euribor 1 month | 4.276 | 2.603 (Dec 31, 2008) | 5.197 (Oct 8, 2008) | 4.239 | 2.603 | 256 |
| Euribor 1 week | 4.058 | 2.288 (Dec 22, 2008) | 5.019 (Oct 8, 2008) | 4.124 | 2.387 | 256 |
Daily Euribor fixings in 2008
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2008 | 3.049 | 2.971 | 2.892 | 2.603 | 2.387 |
| Nov 28, 2008 | 3.951 | 3.897 | 3.853 | 3.574 | 3.145 |
| Oct 31, 2008 | 4.865 | 4.804 | 4.760 | 4.434 | 3.836 |
| Sep 30, 2008 | 5.495 | 5.377 | 5.277 | 5.050 | 4.839 |
| Aug 29, 2008 | 5.335 | 5.169 | 4.963 | 4.511 | 4.398 |
| Jul 31, 2008 | 5.366 | 5.156 | 4.968 | 4.479 | 4.392 |
| Jun 30, 2008 | 5.390 | 5.130 | 4.947 | 4.440 | 4.139 |
| May 30, 2008 | 5.097 | 4.928 | 4.864 | 4.464 | 4.214 |
| Apr 30, 2008 | 4.955 | 4.882 | 4.857 | 4.390 | 4.264 |
| Mar 31, 2008 | 4.725 | 4.725 | 4.727 | 4.358 | 4.244 |
| Feb 29, 2008 | 4.382 | 4.383 | 4.384 | 4.200 | 4.111 |
| Jan 31, 2008 | 4.316 | 4.363 | 4.374 | 4.190 | 4.154 |