Euribor rates in 2009
Monthly average Euribor fixings in 2009 for all five maturities. The 12-month average for 2009 is 1.610%.
Monthly averages 2009
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 2.622 | 2.539 | 2.457 | 2.142 | 1.897 |
| February | 2.135 | 2.034 | 1.943 | 1.628 | 1.369 |
| March | 1.909 | 1.775 | 1.635 | 1.269 | 1.050 |
| April | 1.771 | 1.608 | 1.422 | 1.012 | 0.900 |
| May | 1.644 | 1.480 | 1.282 | 0.884 | 0.789 |
| June | 1.610 | 1.436 | 1.228 | 0.913 | 0.818 |
| July | 1.412 | 1.213 | 0.975 | 0.610 | 0.391 |
| August | 1.334 | 1.115 | 0.860 | 0.508 | 0.348 |
| September | 1.261 | 1.042 | 0.772 | 0.455 | 0.342 |
| October | 1.243 | 1.017 | 0.738 | 0.430 | 0.351 |
| November | 1.231 | 0.993 | 0.716 | 0.435 | 0.365 |
| December | 1.242 | 0.996 | 0.712 | 0.478 | 0.388 |
| Year average | 1.610 | 1.429 | 1.218 | 0.888 | 0.742 |
Summary 2009
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | 1.610 | 1.222 (Nov 16, 2009) | 3.025 (Jan 2, 2009) | 3.025 | 1.248 | 256 |
| Euribor 6 months | 1.429 | 0.987 (Nov 18, 2009) | 2.945 (Jan 2, 2009) | 2.945 | 0.994 | 256 |
| Euribor 3 months | 1.218 | 0.700 (Dec 30, 2009) | 2.859 (Jan 2, 2009) | 2.859 | 0.700 | 256 |
| Euribor 1 month | 0.888 | 0.422 (Oct 30, 2009) | 2.570 (Jan 2, 2009) | 2.570 | 0.453 | 256 |
| Euribor 1 week | 0.742 | 0.336 (Sep 7, 2009) | 2.357 (Jan 2, 2009) | 2.357 | 0.377 | 256 |
Daily Euribor fixings in 2009
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2009 | 1.248 | 0.994 | 0.700 | 0.453 | 0.377 |
| Nov 30, 2009 | 1.234 | 0.995 | 0.719 | 0.472 | 0.377 |
| Oct 30, 2009 | 1.237 | 1.004 | 0.720 | 0.422 | 0.353 |
| Sep 30, 2009 | 1.236 | 1.016 | 0.753 | 0.438 | 0.350 |
| Aug 31, 2009 | 1.304 | 1.082 | 0.821 | 0.483 | 0.341 |
| Jul 31, 2009 | 1.355 | 1.142 | 0.893 | 0.532 | 0.354 |
| Jun 30, 2009 | 1.504 | 1.313 | 1.099 | 0.751 | 0.497 |
| May 29, 2009 | 1.631 | 1.465 | 1.269 | 0.935 | 0.898 |
| Apr 30, 2009 | 1.728 | 1.562 | 1.365 | 0.944 | 0.803 |
| Mar 31, 2009 | 1.812 | 1.670 | 1.510 | 1.121 | 0.999 |
| Feb 27, 2009 | 2.033 | 1.933 | 1.825 | 1.530 | 1.332 |
| Jan 30, 2009 | 2.273 | 2.176 | 2.086 | 1.745 | 1.433 |