Euribor rates in 2010
Monthly average Euribor fixings in 2010 for all five maturities. The 12-month average for 2010 is 1.353%.
Monthly averages 2010
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 1.232 | 0.977 | 0.680 | 0.437 | 0.355 |
| February | 1.225 | 0.965 | 0.662 | 0.421 | 0.345 |
| March | 1.215 | 0.952 | 0.645 | 0.406 | 0.341 |
| April | 1.225 | 0.955 | 0.645 | 0.405 | 0.346 |
| May | 1.249 | 0.982 | 0.687 | 0.423 | 0.361 |
| June | 1.281 | 1.012 | 0.728 | 0.446 | 0.375 |
| July | 1.373 | 1.104 | 0.849 | 0.583 | 0.527 |
| August | 1.421 | 1.147 | 0.896 | 0.640 | 0.544 |
| September | 1.420 | 1.137 | 0.880 | 0.618 | 0.508 |
| October | 1.495 | 1.224 | 0.998 | 0.784 | 0.736 |
| November | 1.540 | 1.269 | 1.042 | 0.834 | 0.729 |
| December | 1.526 | 1.251 | 1.022 | 0.811 | 0.657 |
| Year average | 1.353 | 1.084 | 0.814 | 0.571 | 0.488 |
Summary 2010
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | 1.353 | 1.211 (Mar 30, 2010) | 1.546 (Nov 9, 2010) | 1.251 | 1.507 | 258 |
| Euribor 6 months | 1.084 | 0.944 (Mar 30, 2010) | 1.276 (Nov 12, 2010) | 0.996 | 1.227 | 258 |
| Euribor 3 months | 0.814 | 0.634 (Mar 31, 2010) | 1.050 (Nov 4, 2010) | 0.700 | 1.006 | 258 |
| Euribor 1 month | 0.571 | 0.397 (Mar 31, 2010) | 0.853 (Nov 8, 2010) | 0.453 | 0.782 | 258 |
| Euribor 1 week | 0.488 | 0.336 (Mar 17, 2010) | 0.813 (Oct 27, 2010) | 0.369 | 0.612 | 258 |
Daily Euribor fixings in 2010
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2010 | 1.507 | 1.227 | 1.006 | 0.782 | 0.612 |
| Nov 30, 2010 | 1.530 | 1.260 | 1.028 | 0.810 | 0.602 |
| Oct 29, 2010 | 1.540 | 1.269 | 1.045 | 0.847 | 0.779 |
| Sep 30, 2010 | 1.433 | 1.146 | 0.892 | 0.625 | 0.520 |
| Aug 31, 2010 | 1.414 | 1.137 | 0.886 | 0.622 | 0.514 |
| Jul 30, 2010 | 1.417 | 1.145 | 0.896 | 0.645 | 0.577 |
| Jun 30, 2010 | 1.306 | 1.041 | 0.767 | 0.485 | 0.420 |
| May 31, 2010 | 1.260 | 0.989 | 0.701 | 0.429 | 0.363 |
| Apr 30, 2010 | 1.236 | 0.968 | 0.663 | 0.413 | 0.350 |
| Mar 31, 2010 | 1.212 | 0.944 | 0.634 | 0.397 | 0.340 |
| Feb 26, 2010 | 1.215 | 0.958 | 0.656 | 0.416 | 0.341 |
| Jan 29, 2010 | 1.225 | 0.966 | 0.665 | 0.426 | 0.344 |