Euribor rates in 2011
Monthly average Euribor fixings in 2011 for all five maturities. The 12-month average for 2011 is 2.008%.
Monthly averages 2011
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 1.550 | 1.254 | 1.017 | 0.793 | 0.689 |
| February | 1.714 | 1.352 | 1.087 | 0.894 | 0.830 |
| March | 1.924 | 1.483 | 1.176 | 0.903 | 0.809 |
| April | 2.086 | 1.621 | 1.321 | 1.127 | 1.070 |
| May | 2.147 | 1.707 | 1.425 | 1.243 | 1.185 |
| June | 2.144 | 1.749 | 1.489 | 1.279 | 1.187 |
| July | 2.183 | 1.818 | 1.598 | 1.422 | 1.324 |
| August | 2.097 | 1.755 | 1.552 | 1.373 | 1.166 |
| September | 2.067 | 1.736 | 1.536 | 1.347 | 1.134 |
| October | 2.110 | 1.776 | 1.576 | 1.363 | 1.166 |
| November | 2.044 | 1.706 | 1.485 | 1.227 | 0.954 |
| December | 2.004 | 1.671 | 1.426 | 1.143 | 0.815 |
| Year average | 2.008 | 1.638 | 1.393 | 1.179 | 1.029 |
Summary 2011
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | 2.008 | 1.504 (Jan 3, 2011) | 2.201 (Jul 8, 2011) | 1.504 | 1.947 | 257 |
| Euribor 6 months | 1.638 | 1.222 (Jan 10, 2011) | 1.831 (Jul 8, 2011) | 1.224 | 1.617 | 257 |
| Euribor 3 months | 1.393 | 0.995 (Jan 10, 2011) | 1.615 (Jul 26, 2011) | 1.001 | 1.356 | 257 |
| Euribor 1 month | 1.179 | 0.752 (Jan 11, 2011) | 1.470 (Jul 19, 2011) | 0.774 | 1.024 | 257 |
| Euribor 1 week | 1.029 | 0.552 (Jan 7, 2011) | 1.473 (Jul 19, 2011) | 0.590 | 0.677 | 257 |
Daily Euribor fixings in 2011
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30, 2011 | 1.947 | 1.617 | 1.356 | 1.024 | 0.677 |
| Nov 30, 2011 | 2.035 | 1.701 | 1.473 | 1.210 | 0.904 |
| Oct 31, 2011 | 2.121 | 1.788 | 1.591 | 1.367 | 1.136 |
| Sep 30, 2011 | 2.084 | 1.753 | 1.554 | 1.356 | 1.208 |
| Aug 31, 2011 | 2.089 | 1.749 | 1.542 | 1.351 | 1.101 |
| Jul 29, 2011 | 2.178 | 1.821 | 1.609 | 1.433 | 1.212 |
| Jun 30, 2011 | 2.162 | 1.788 | 1.547 | 1.325 | 1.189 |
| May 31, 2011 | 2.138 | 1.712 | 1.433 | 1.228 | 1.084 |
| Apr 29, 2011 | 2.132 | 1.675 | 1.385 | 1.237 | 1.226 |
| Mar 31, 2011 | 1.996 | 1.546 | 1.239 | 0.968 | 0.792 |
| Feb 28, 2011 | 1.767 | 1.379 | 1.094 | 0.867 | 0.706 |
| Jan 31, 2011 | 1.644 | 1.319 | 1.074 | 0.895 | 0.920 |