Euribor rates in 2012
Monthly average Euribor fixings in 2012 for all five maturities. The 12-month average for 2012 is 1.112%.
Monthly averages 2012
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 1.837 | 1.505 | 1.222 | 0.836 | 0.488 |
| February | 1.678 | 1.345 | 1.048 | 0.626 | 0.372 |
| March | 1.499 | 1.164 | 0.858 | 0.467 | 0.321 |
| April | 1.368 | 1.040 | 0.744 | 0.409 | 0.317 |
| May | 1.266 | 0.970 | 0.685 | 0.394 | 0.317 |
| June | 1.219 | 0.935 | 0.659 | 0.380 | 0.321 |
| July | 1.061 | 0.779 | 0.497 | 0.219 | 0.162 |
| August | 0.877 | 0.606 | 0.332 | 0.132 | 0.094 |
| September | 0.740 | 0.484 | 0.246 | 0.119 | 0.086 |
| October | 0.650 | 0.412 | 0.208 | 0.111 | 0.080 |
| November | 0.588 | 0.360 | 0.192 | 0.109 | 0.078 |
| December | 0.549 | 0.324 | 0.185 | 0.111 | 0.079 |
| Year average | 1.112 | 0.828 | 0.574 | 0.326 | 0.226 |
Summary 2012
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | 1.112 | 0.537 (Dec 14, 2012) | 1.937 (Jan 2, 2012) | 1.937 | 0.542 | 256 |
| Euribor 6 months | 0.828 | 0.316 (Dec 11, 2012) | 1.606 (Jan 2, 2012) | 1.606 | 0.320 | 256 |
| Euribor 3 months | 0.574 | 0.181 (Dec 11, 2012) | 1.343 (Jan 2, 2012) | 1.343 | 0.187 | 256 |
| Euribor 1 month | 0.326 | 0.107 (Nov 20, 2012) | 1.005 (Jan 2, 2012) | 1.005 | 0.109 | 256 |
| Euribor 1 week | 0.226 | 0.076 (Dec 3, 2012) | 0.652 (Jan 2, 2012) | 0.652 | 0.081 | 256 |
Daily Euribor fixings in 2012
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2012 | 0.542 | 0.320 | 0.187 | 0.109 | 0.081 |
| Nov 30, 2012 | 0.574 | 0.344 | 0.191 | 0.113 | 0.077 |
| Oct 31, 2012 | 0.618 | 0.389 | 0.197 | 0.110 | 0.079 |
| Sep 28, 2012 | 0.684 | 0.437 | 0.220 | 0.115 | 0.083 |
| Aug 31, 2012 | 0.805 | 0.537 | 0.278 | 0.121 | 0.090 |
| Jul 31, 2012 | 0.946 | 0.671 | 0.389 | 0.149 | 0.102 |
| Jun 29, 2012 | 1.213 | 0.930 | 0.653 | 0.373 | 0.323 |
| May 31, 2012 | 1.232 | 0.946 | 0.668 | 0.386 | 0.317 |
| Apr 30, 2012 | 1.311 | 0.998 | 0.708 | 0.400 | 0.317 |
| Mar 30, 2012 | 1.416 | 1.078 | 0.777 | 0.419 | 0.316 |
| Feb 29, 2012 | 1.614 | 1.279 | 0.983 | 0.564 | 0.357 |
| Jan 31, 2012 | 1.754 | 1.418 | 1.125 | 0.713 | 0.401 |