Euribor rates in 2013
Monthly average Euribor fixings in 2013 for all five maturities. The 12-month average for 2013 is 0.536%.
Monthly averages 2013
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 0.575 | 0.344 | 0.205 | 0.113 | 0.081 |
| February | 0.594 | 0.362 | 0.223 | 0.120 | 0.082 |
| March | 0.545 | 0.329 | 0.206 | 0.118 | 0.082 |
| April | 0.528 | 0.324 | 0.209 | 0.118 | 0.083 |
| May | 0.484 | 0.299 | 0.201 | 0.112 | 0.083 |
| June | 0.507 | 0.321 | 0.210 | 0.121 | 0.093 |
| July | 0.525 | 0.336 | 0.221 | 0.125 | 0.099 |
| August | 0.542 | 0.342 | 0.226 | 0.128 | 0.103 |
| September | 0.543 | 0.340 | 0.223 | 0.128 | 0.098 |
| October | 0.541 | 0.342 | 0.226 | 0.128 | 0.099 |
| November | 0.506 | 0.327 | 0.223 | 0.132 | 0.107 |
| December | 0.542 | 0.371 | 0.273 | 0.214 | 0.172 |
| Year average | 0.536 | 0.336 | 0.220 | 0.129 | 0.098 |
Summary 2013
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | 0.536 | 0.473 (May 23, 2013) | 0.622 (Feb 1, 2013) | 0.543 | 0.556 | 255 |
| Euribor 6 months | 0.336 | 0.293 (May 21, 2013) | 0.393 (Dec 17, 2013) | 0.319 | 0.389 | 255 |
| Euribor 3 months | 0.220 | 0.188 (Jan 2, 2013) | 0.298 (Dec 17, 2013) | 0.188 | 0.287 | 255 |
| Euribor 1 month | 0.129 | 0.109 (Jan 2, 2013) | 0.245 (Dec 18, 2013) | 0.109 | 0.216 | 255 |
| Euribor 1 week | 0.098 | 0.078 (Mar 14, 2013) | 0.254 (Dec 27, 2013) | 0.080 | 0.188 | 255 |
Daily Euribor fixings in 2013
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2013 | 0.556 | 0.389 | 0.287 | 0.216 | 0.188 |
| Nov 29, 2013 | 0.501 | 0.330 | 0.234 | 0.166 | 0.125 |
| Oct 31, 2013 | 0.548 | 0.351 | 0.230 | 0.130 | 0.103 |
| Sep 30, 2013 | 0.539 | 0.340 | 0.225 | 0.128 | 0.098 |
| Aug 30, 2013 | 0.545 | 0.343 | 0.224 | 0.129 | 0.098 |
| Jul 31, 2013 | 0.536 | 0.341 | 0.228 | 0.131 | 0.107 |
| Jun 28, 2013 | 0.527 | 0.335 | 0.218 | 0.123 | 0.094 |
| May 31, 2013 | 0.478 | 0.298 | 0.200 | 0.113 | 0.087 |
| Apr 30, 2013 | 0.510 | 0.315 | 0.207 | 0.116 | 0.083 |
| Mar 28, 2013 | 0.547 | 0.335 | 0.211 | 0.117 | 0.083 |
| Feb 28, 2013 | 0.557 | 0.334 | 0.209 | 0.118 | 0.080 |
| Jan 31, 2013 | 0.620 | 0.378 | 0.232 | 0.121 | 0.083 |