Euribor rates in 2014
Monthly average Euribor fixings in 2014 for all five maturities. The 12-month average for 2014 is 0.475%.
Monthly averages 2014
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 0.562 | 0.396 | 0.292 | 0.224 | 0.194 |
| February | 0.549 | 0.387 | 0.288 | 0.224 | 0.190 |
| March | 0.577 | 0.407 | 0.305 | 0.232 | 0.195 |
| April | 0.604 | 0.430 | 0.330 | 0.253 | 0.223 |
| May | 0.592 | 0.417 | 0.325 | 0.259 | 0.243 |
| June | 0.513 | 0.333 | 0.241 | 0.153 | 0.110 |
| July | 0.488 | 0.305 | 0.205 | 0.096 | 0.051 |
| August | 0.469 | 0.292 | 0.192 | 0.085 | 0.041 |
| September | 0.362 | 0.200 | 0.097 | 0.018 | -0.008 |
| October | 0.338 | 0.184 | 0.083 | 0.008 | -0.012 |
| November | 0.335 | 0.182 | 0.081 | 0.010 | -0.010 |
| December | 0.329 | 0.176 | 0.081 | 0.023 | -0.007 |
| Year average | 0.475 | 0.308 | 0.209 | 0.130 | 0.099 |
Summary 2014
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | 0.475 | 0.325 (Dec 31, 2014) | 0.621 (Apr 29, 2014) | 0.555 | 0.325 | 255 |
| Euribor 6 months | 0.308 | 0.171 (Dec 30, 2014) | 0.444 (Apr 28, 2014) | 0.387 | 0.171 | 255 |
| Euribor 3 months | 0.209 | 0.078 (Nov 13, 2014) | 0.347 (Apr 29, 2014) | 0.284 | 0.078 | 255 |
| Euribor 1 month | 0.130 | 0.005 (Sep 22, 2014) | 0.269 (Apr 25, 2014) | 0.214 | 0.018 | 255 |
| Euribor 1 week | 0.099 | -0.023 (Sep 17, 2014) | 0.278 (May 23, 2014) | 0.183 | -0.015 | 255 |
Daily Euribor fixings in 2014
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2014 | 0.325 | 0.171 | 0.078 | 0.018 | -0.015 |
| Nov 28, 2014 | 0.331 | 0.180 | 0.082 | 0.020 | 0.001 |
| Oct 31, 2014 | 0.340 | 0.189 | 0.086 | 0.010 | -0.011 |
| Sep 30, 2014 | 0.338 | 0.183 | 0.083 | 0.007 | -0.013 |
| Aug 29, 2014 | 0.434 | 0.264 | 0.163 | 0.067 | 0.031 |
| Jul 31, 2014 | 0.489 | 0.306 | 0.209 | 0.098 | 0.049 |
| Jun 30, 2014 | 0.488 | 0.303 | 0.207 | 0.099 | 0.052 |
| May 30, 2014 | 0.572 | 0.397 | 0.311 | 0.251 | 0.242 |
| Apr 30, 2014 | 0.614 | 0.438 | 0.339 | 0.261 | 0.234 |
| Mar 31, 2014 | 0.590 | 0.418 | 0.313 | 0.237 | 0.199 |
| Feb 28, 2014 | 0.549 | 0.384 | 0.286 | 0.218 | 0.184 |
| Jan 31, 2014 | 0.559 | 0.396 | 0.296 | 0.230 | 0.188 |