Euribor rates in 2015
Monthly average Euribor fixings in 2015 for all five maturities. The 12-month average for 2015 is 0.168%.
Monthly averages 2015
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 0.298 | 0.152 | 0.063 | 0.005 | -0.035 |
| February | 0.255 | 0.126 | 0.048 | 0.000 | -0.025 |
| March | 0.212 | 0.097 | 0.027 | -0.010 | -0.044 |
| April | 0.180 | 0.073 | 0.005 | -0.029 | -0.079 |
| May | 0.165 | 0.057 | -0.010 | -0.050 | -0.111 |
| June | 0.163 | 0.049 | -0.014 | -0.063 | -0.124 |
| July | 0.167 | 0.049 | -0.019 | -0.071 | -0.130 |
| August | 0.161 | 0.044 | -0.028 | -0.088 | -0.139 |
| September | 0.154 | 0.035 | -0.037 | -0.105 | -0.145 |
| October | 0.128 | 0.020 | -0.054 | -0.116 | -0.148 |
| November | 0.079 | -0.015 | -0.088 | -0.140 | -0.156 |
| December | 0.059 | -0.040 | -0.126 | -0.189 | -0.227 |
| Year average | 0.168 | 0.053 | -0.020 | -0.072 | -0.115 |
Summary 2015
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | 0.168 | 0.039 (Dec 3, 2015) | 0.323 (Jan 2, 2015) | 0.323 | 0.060 | 256 |
| Euribor 6 months | 0.053 | -0.051 (Dec 3, 2015) | 0.169 (Jan 2, 2015) | 0.169 | -0.040 | 256 |
| Euribor 3 months | -0.020 | -0.133 (Dec 16, 2015) | 0.076 (Jan 2, 2015) | 0.076 | -0.131 | 256 |
| Euribor 1 month | -0.072 | -0.206 (Dec 30, 2015) | 0.016 (Jan 2, 2015) | 0.016 | -0.205 | 256 |
| Euribor 1 week | -0.115 | -0.252 (Dec 18, 2015) | -0.004 (Feb 24, 2015) | -0.020 | -0.249 | 256 |
Daily Euribor fixings in 2015
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2015 | 0.060 | -0.040 | -0.131 | -0.205 | -0.249 |
| Nov 30, 2015 | 0.048 | -0.043 | -0.114 | -0.161 | -0.166 |
| Oct 30, 2015 | 0.107 | 0.006 | -0.068 | -0.119 | -0.148 |
| Sep 30, 2015 | 0.142 | 0.029 | -0.040 | -0.113 | -0.145 |
| Aug 31, 2015 | 0.160 | 0.039 | -0.033 | -0.098 | -0.143 |
| Jul 31, 2015 | 0.167 | 0.048 | -0.023 | -0.075 | -0.132 |
| Jun 30, 2015 | 0.164 | 0.050 | -0.014 | -0.064 | -0.120 |
| May 29, 2015 | 0.160 | 0.049 | -0.012 | -0.059 | -0.122 |
| Apr 30, 2015 | 0.171 | 0.064 | -0.005 | -0.040 | -0.093 |
| Mar 31, 2015 | 0.198 | 0.087 | 0.019 | -0.015 | -0.051 |
| Feb 27, 2015 | 0.233 | 0.110 | 0.039 | -0.005 | -0.029 |
| Jan 30, 2015 | 0.270 | 0.132 | 0.054 | 0.001 | -0.024 |