Euribor rates in 2016
Monthly average Euribor fixings in 2016 for all five maturities. The 12-month average for 2016 is -0.035%.
Monthly averages 2016
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 0.042 | -0.061 | -0.146 | -0.223 | -0.261 |
| February | -0.008 | -0.115 | -0.184 | -0.246 | -0.266 |
| March | -0.012 | -0.134 | -0.229 | -0.308 | -0.315 |
| April | -0.010 | -0.138 | -0.249 | -0.341 | -0.359 |
| May | -0.013 | -0.144 | -0.257 | -0.348 | -0.362 |
| June | -0.028 | -0.162 | -0.268 | -0.356 | -0.366 |
| July | -0.056 | -0.188 | -0.295 | -0.369 | -0.376 |
| August | -0.048 | -0.189 | -0.298 | -0.370 | -0.378 |
| September | -0.057 | -0.199 | -0.302 | -0.371 | -0.380 |
| October | -0.069 | -0.207 | -0.309 | -0.371 | -0.380 |
| November | -0.074 | -0.215 | -0.313 | -0.373 | -0.380 |
| December | -0.080 | -0.218 | -0.316 | -0.370 | -0.378 |
| Year average | -0.035 | -0.165 | -0.265 | -0.338 | -0.351 |
Summary 2016
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | -0.035 | -0.082 (Dec 14, 2016) | 0.059 (Jan 5, 2016) | 0.058 | -0.082 | 257 |
| Euribor 6 months | -0.165 | -0.221 (Dec 28, 2016) | -0.041 (Jan 4, 2016) | -0.041 | -0.221 | 257 |
| Euribor 3 months | -0.265 | -0.319 (Dec 28, 2016) | -0.132 (Jan 4, 2016) | -0.132 | -0.319 | 257 |
| Euribor 1 month | -0.338 | -0.374 (Nov 1, 2016) | -0.210 (Jan 4, 2016) | -0.210 | -0.368 | 257 |
| Euribor 1 week | -0.351 | -0.382 (Sep 8, 2016) | -0.251 (Jan 4, 2016) | -0.251 | -0.373 | 257 |
Daily Euribor fixings in 2016
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30, 2016 | -0.082 | -0.221 | -0.319 | -0.368 | -0.373 |
| Nov 30, 2016 | -0.080 | -0.219 | -0.314 | -0.372 | -0.380 |
| Oct 31, 2016 | -0.069 | -0.212 | -0.313 | -0.372 | -0.379 |
| Sep 30, 2016 | -0.064 | -0.203 | -0.301 | -0.371 | -0.381 |
| Aug 31, 2016 | -0.052 | -0.192 | -0.299 | -0.372 | -0.380 |
| Jul 29, 2016 | -0.049 | -0.186 | -0.297 | -0.371 | -0.377 |
| Jun 30, 2016 | -0.051 | -0.179 | -0.286 | -0.364 | -0.371 |
| May 31, 2016 | -0.015 | -0.153 | -0.261 | -0.349 | -0.365 |
| Apr 29, 2016 | -0.012 | -0.141 | -0.251 | -0.344 | -0.359 |
| Mar 31, 2016 | -0.005 | -0.132 | -0.244 | -0.334 | -0.353 |
| Feb 29, 2016 | -0.024 | -0.134 | -0.205 | -0.265 | -0.269 |
| Jan 29, 2016 | 0.015 | -0.089 | -0.162 | -0.229 | -0.264 |