Euribor rates in 2017
Monthly average Euribor fixings in 2017 for all five maturities. The 12-month average for 2017 is -0.145%.
Monthly averages 2017
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | -0.095 | -0.236 | -0.326 | -0.371 | -0.378 |
| February | -0.106 | -0.241 | -0.329 | -0.372 | -0.379 |
| March | -0.110 | -0.241 | -0.329 | -0.372 | -0.379 |
| April | -0.123 | -0.247 | -0.330 | -0.372 | -0.379 |
| May | -0.127 | -0.251 | -0.329 | -0.373 | -0.379 |
| June | -0.149 | -0.267 | -0.330 | -0.373 | -0.379 |
| July | -0.154 | -0.273 | -0.330 | -0.373 | -0.379 |
| August | -0.156 | -0.272 | -0.329 | -0.372 | -0.379 |
| September | -0.168 | -0.273 | -0.329 | -0.372 | -0.379 |
| October | -0.180 | -0.274 | -0.330 | -0.372 | -0.380 |
| November | -0.189 | -0.274 | -0.329 | -0.372 | -0.379 |
| December | -0.190 | -0.271 | -0.328 | -0.369 | -0.377 |
| Year average | -0.145 | -0.260 | -0.329 | -0.372 | -0.379 |
Summary 2017
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | -0.145 | -0.194 (Dec 18, 2017) | -0.083 (Jan 2, 2017) | -0.083 | -0.186 | 256 |
| Euribor 6 months | -0.260 | -0.276 (Oct 30, 2017) | -0.220 (Jan 2, 2017) | -0.220 | -0.271 | 256 |
| Euribor 3 months | -0.329 | -0.332 (Apr 10, 2017) | -0.318 (Jan 2, 2017) | -0.318 | -0.329 | 256 |
| Euribor 1 month | -0.372 | -0.375 (Apr 11, 2017) | -0.366 (Dec 7, 2017) | -0.368 | -0.368 | 256 |
| Euribor 1 week | -0.379 | -0.382 (Sep 28, 2017) | -0.371 (Jan 2, 2017) | -0.371 | -0.378 | 256 |
Daily Euribor fixings in 2017
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 29, 2017 | -0.186 | -0.271 | -0.329 | -0.368 | -0.378 |
| Nov 30, 2017 | -0.188 | -0.272 | -0.329 | -0.371 | -0.379 |
| Oct 31, 2017 | -0.185 | -0.276 | -0.331 | -0.372 | -0.379 |
| Sep 29, 2017 | -0.172 | -0.273 | -0.329 | -0.372 | -0.381 |
| Aug 31, 2017 | -0.161 | -0.273 | -0.329 | -0.373 | -0.378 |
| Jul 31, 2017 | -0.151 | -0.271 | -0.330 | -0.370 | -0.379 |
| Jun 30, 2017 | -0.156 | -0.271 | -0.331 | -0.373 | -0.379 |
| May 31, 2017 | -0.131 | -0.254 | -0.329 | -0.374 | -0.380 |
| Apr 28, 2017 | -0.121 | -0.249 | -0.329 | -0.374 | -0.379 |
| Mar 31, 2017 | -0.109 | -0.241 | -0.329 | -0.373 | -0.379 |
| Feb 28, 2017 | -0.114 | -0.239 | -0.330 | -0.371 | -0.378 |
| Jan 31, 2017 | -0.101 | -0.243 | -0.327 | -0.372 | -0.379 |