Euribor rates in 2018
Monthly average Euribor fixings in 2018 for all five maturities. The 12-month average for 2018 is -0.173%.
Monthly averages 2018
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | -0.189 | -0.274 | -0.328 | -0.369 | -0.379 |
| February | -0.191 | -0.275 | -0.328 | -0.370 | -0.379 |
| March | -0.191 | -0.271 | -0.328 | -0.371 | -0.378 |
| April | -0.190 | -0.270 | -0.328 | -0.372 | -0.379 |
| May | -0.188 | -0.270 | -0.325 | -0.371 | -0.380 |
| June | -0.181 | -0.269 | -0.322 | -0.370 | -0.379 |
| July | -0.180 | -0.269 | -0.321 | -0.370 | -0.378 |
| August | -0.169 | -0.267 | -0.319 | -0.370 | -0.377 |
| September | -0.166 | -0.268 | -0.319 | -0.371 | -0.377 |
| October | -0.154 | -0.264 | -0.318 | -0.370 | -0.376 |
| November | -0.147 | -0.257 | -0.316 | -0.369 | -0.376 |
| December | -0.129 | -0.241 | -0.312 | -0.367 | -0.377 |
| Year average | -0.173 | -0.266 | -0.322 | -0.370 | -0.378 |
Summary 2018
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | -0.173 | -0.193 (Feb 19, 2018) | -0.117 (Dec 31, 2018) | -0.186 | -0.117 | 255 |
| Euribor 6 months | -0.266 | -0.279 (Jan 31, 2018) | -0.236 (Dec 28, 2018) | -0.271 | -0.237 | 255 |
| Euribor 3 months | -0.322 | -0.329 (Jan 2, 2018) | -0.309 (Dec 19, 2018) | -0.329 | -0.309 | 255 |
| Euribor 1 month | -0.370 | -0.372 (Mar 29, 2018) | -0.363 (Dec 31, 2018) | -0.368 | -0.363 | 255 |
| Euribor 1 week | -0.378 | -0.381 (May 9, 2018) | -0.373 (Dec 28, 2018) | -0.379 | -0.373 | 255 |
Daily Euribor fixings in 2018
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2018 | -0.117 | -0.237 | -0.309 | -0.363 | -0.373 |
| Nov 30, 2018 | -0.146 | -0.251 | -0.316 | -0.368 | -0.376 |
| Oct 31, 2018 | -0.149 | -0.259 | -0.318 | -0.369 | -0.379 |
| Sep 28, 2018 | -0.159 | -0.268 | -0.318 | -0.371 | -0.378 |
| Aug 31, 2018 | -0.166 | -0.268 | -0.319 | -0.369 | -0.377 |
| Jul 31, 2018 | -0.178 | -0.268 | -0.319 | -0.369 | -0.378 |
| Jun 29, 2018 | -0.181 | -0.270 | -0.321 | -0.370 | -0.380 |
| May 31, 2018 | -0.184 | -0.269 | -0.321 | -0.369 | -0.378 |
| Apr 30, 2018 | -0.189 | -0.269 | -0.329 | -0.371 | -0.379 |
| Mar 29, 2018 | -0.190 | -0.271 | -0.328 | -0.372 | -0.379 |
| Feb 28, 2018 | -0.191 | -0.270 | -0.327 | -0.370 | -0.377 |
| Jan 31, 2018 | -0.191 | -0.279 | -0.328 | -0.369 | -0.379 |