Euribor rates in 2019
Monthly average Euribor fixings in 2019 for all five maturities. The 12-month average for 2019 is -0.217%.
Monthly averages 2019
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | -0.116 | -0.236 | -0.308 | -0.366 | -0.375 |
| February | -0.108 | -0.232 | -0.308 | -0.368 | -0.373 |
| March | -0.109 | -0.230 | -0.309 | -0.367 | -0.377 |
| April | -0.112 | -0.231 | -0.310 | -0.367 | -0.378 |
| May | -0.134 | -0.237 | -0.312 | -0.369 | -0.381 |
| June | -0.190 | -0.279 | -0.329 | -0.385 | -0.396 |
| July | -0.283 | -0.347 | -0.365 | -0.395 | -0.402 |
| August | -0.356 | -0.405 | -0.408 | -0.410 | -0.406 |
| September | -0.339 | -0.394 | -0.418 | -0.448 | -0.454 |
| October | -0.304 | -0.362 | -0.413 | -0.455 | -0.495 |
| November | -0.272 | -0.337 | -0.401 | -0.450 | -0.483 |
| December | -0.261 | -0.336 | -0.395 | -0.453 | -0.493 |
| Year average | -0.217 | -0.303 | -0.357 | -0.403 | -0.418 |
Summary 2019
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | -0.217 | -0.399 (Aug 21, 2019) | -0.108 (Feb 6, 2019) | -0.121 | -0.249 | 255 |
| Euribor 6 months | -0.303 | -0.448 (Sep 3, 2019) | -0.227 (Mar 27, 2019) | -0.238 | -0.324 | 255 |
| Euribor 3 months | -0.357 | -0.448 (Sep 3, 2019) | -0.306 (Jan 24, 2019) | -0.310 | -0.383 | 255 |
| Euribor 1 month | -0.403 | -0.474 (Oct 3, 2019) | -0.362 (Jan 2, 2019) | -0.362 | -0.438 | 255 |
| Euribor 1 week | -0.418 | -0.515 (Oct 2, 2019) | -0.372 (Jan 2, 2019) | -0.372 | -0.499 | 255 |
Daily Euribor fixings in 2019
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2019 | -0.249 | -0.324 | -0.383 | -0.438 | -0.499 |
| Nov 29, 2019 | -0.273 | -0.343 | -0.401 | -0.437 | -0.484 |
| Oct 31, 2019 | -0.273 | -0.337 | -0.394 | -0.437 | -0.480 |
| Sep 30, 2019 | -0.330 | -0.386 | -0.418 | -0.457 | -0.499 |
| Aug 30, 2019 | -0.383 | -0.428 | -0.433 | -0.427 | -0.403 |
| Jul 31, 2019 | -0.303 | -0.362 | -0.375 | -0.392 | -0.407 |
| Jun 28, 2019 | -0.214 | -0.311 | -0.345 | -0.388 | -0.403 |
| May 31, 2019 | -0.168 | -0.250 | -0.322 | -0.378 | -0.392 |
| Apr 30, 2019 | -0.114 | -0.231 | -0.310 | -0.367 | -0.377 |
| Mar 29, 2019 | -0.112 | -0.228 | -0.311 | -0.367 | -0.380 |
| Feb 28, 2019 | -0.108 | -0.229 | -0.309 | -0.368 | -0.373 |
| Jan 31, 2019 | -0.109 | -0.236 | -0.308 | -0.368 | -0.376 |