Euribor rates in 2020
Monthly average Euribor fixings in 2020 for all five maturities. The 12-month average for 2020 is -0.306%.
Monthly averages 2020
| Month | 12 months | 6 months | 3 months | 1 month | 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| January | -0.253 | -0.330 | -0.391 | -0.457 | -0.504 |
| February | -0.288 | -0.355 | -0.409 | -0.473 | -0.512 |
| March | -0.266 | -0.365 | -0.417 | -0.478 | -0.508 |
| April | -0.108 | -0.192 | -0.254 | -0.428 | -0.513 |
| May | -0.081 | -0.143 | -0.272 | -0.464 | -0.513 |
| June | -0.147 | -0.223 | -0.376 | -0.493 | -0.518 |
| July | -0.279 | -0.346 | -0.444 | -0.509 | -0.528 |
| August | -0.359 | -0.433 | -0.480 | -0.517 | -0.534 |
| September | -0.415 | -0.463 | -0.491 | -0.522 | -0.536 |
| October | -0.466 | -0.494 | -0.509 | -0.538 | -0.539 |
| November | -0.481 | -0.509 | -0.521 | -0.541 | -0.547 |
| December | -0.497 | -0.519 | -0.538 | -0.561 | -0.560 |
| Year average | -0.306 | -0.367 | -0.427 | -0.499 | -0.526 |
Summary 2020
| Tenor | Average | Low | High | First | Last | Fixings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 12 months | -0.306 | -0.507 (Dec 9, 2020) | -0.053 (Apr 22, 2020) | -0.248 | -0.499 | 257 |
| Euribor 6 months | -0.367 | -0.526 (Dec 31, 2020) | -0.114 (Apr 23, 2020) | -0.323 | -0.526 | 257 |
| Euribor 3 months | -0.427 | -0.546 (Dec 10, 2020) | -0.161 (Apr 23, 2020) | -0.379 | -0.545 | 257 |
| Euribor 1 month | -0.499 | -0.582 (Dec 17, 2020) | -0.379 (Apr 8, 2020) | -0.436 | -0.554 | 257 |
| Euribor 1 week | -0.526 | -0.578 (Dec 28, 2020) | -0.472 (Mar 30, 2020) | -0.491 | -0.578 | 257 |
Daily Euribor fixings in 2020
Show data as table
| Date | Euribor 12 months | Euribor 6 months | Euribor 3 months | Euribor 1 month | Euribor 1 week |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2020 | -0.499 | -0.526 | -0.545 | -0.554 | -0.578 |
| Nov 30, 2020 | -0.487 | -0.508 | -0.526 | -0.551 | -0.546 |
| Oct 30, 2020 | -0.489 | -0.521 | -0.523 | -0.548 | -0.541 |
| Sep 30, 2020 | -0.443 | -0.480 | -0.498 | -0.529 | -0.547 |
| Aug 31, 2020 | -0.383 | -0.448 | -0.477 | -0.522 | -0.540 |
| Jul 31, 2020 | -0.333 | -0.407 | -0.463 | -0.510 | -0.523 |
| Jun 30, 2020 | -0.225 | -0.308 | -0.422 | -0.510 | -0.518 |
| May 29, 2020 | -0.085 | -0.158 | -0.307 | -0.482 | -0.511 |
| Apr 30, 2020 | -0.118 | -0.170 | -0.273 | -0.460 | -0.503 |
| Mar 31, 2020 | -0.171 | -0.287 | -0.363 | -0.423 | -0.511 |
| Feb 28, 2020 | -0.311 | -0.386 | -0.424 | -0.488 | -0.518 |
| Jan 31, 2020 | -0.284 | -0.338 | -0.393 | -0.454 | -0.506 |